
Educación Primaria
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
HISTORIA DE LAS RELACIONES DE PMÁ CON LOS E.E.U.U. | 0 |
APRENDIZAJE | 0 |
INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | 0 |
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD | 0 |
MATEMÁTICAS | 0 |
TEORIA DE LA CIENCIA | 0 |
INFORMÁTICA Y REDES DE APRENDIZAJE | 0 |
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN EN INGLÉS | 0 |
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN EN ESPAÑOL | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN | 0 |
FUNDAMENTOS DE LA EDUCACIÓN | 0 |
FUNDAMENTOS DE EVALUACIÓN EDUCATIVA | 0 |
CRECIMIENTO Y DESARROLLO I | 0 |
MATEMATICA BÁSICA | 0 |
INGLÉS I | 0 |
BASES TEÓRICAS DEL CURRICULO NACIONAL | 0 |
HISTORIA DE LAS RELACIONES DE PMÁ CON LOS E.E.U.U. | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
EDUCACIÓN FISICA PARA LA EDUCACIÓN PRIMARIA | 0 |
HISTORIA DE PANAMÁ EN EL MUNDO GLOBAL | 0 |
SOCIEDAD MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO | 0 |
APRECIACIÓN DE LAS ARTES | 0 |
TEATRO PARA LA ASERTIVIDAD | 0 |
DIDÁCTICA GENERAL | 0 |
EVOLUCIÓN DE LA EDUCACIÓN EN PANAMÁ | 0 |
GEOMETRIA | 0 |
MICROPLANEAMIENTO DEL CURRICULO D LA EDUC P | 0 |
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES | 0 |
CRECIMIENTO Y DESARROLLO II | 0 |
INGLES II | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
INVESTIGACIÓN EN EL AULA | 0 |
DIDACTICA DE LAS ACTIVIDADES LÚDICAS | 0 |
DIDACTICA DE LA ENSEÑANZA DE LA MATEMATICA P LA EDUC | 0 |
DISEÑO Y EJECUCIÓN DE TECNICAS MULTIGRADO | 0 |
PEDAGOGIA SOCIAL | 0 |
COMPOSICIÓN Y REDACCIÓN | 0 |
PRINCIPIOS BÁSICOS DE CIENCIAS NATURALES | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
GEOGRAFÍA DE PANAMA | 0 |
COMUNICACIÓN INTEGRAL | 0 |
TALLERES DE DANZA | 0 |
TECNOLOGÍAS | 0 |
LEGISLACIÓN ESCOLAR | 0 |
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CUANTITATIVA | 0 |
TECNOLOGIA APLICADA A LA EDUCACION | 0 |
DIDACTICA DE LA LECTURA Y ESCRITURA | 0 |
TEC PSICOPEDAGOGICAS P EL EST Y ATENCION DEL NIÑO | 0 |
DIDACTICA DE LAS CIENCIAS NATURALES PARA LA EDUC P | 0 |
MANEJO Y CONSERVACIÓN DE LA VOZ DEL EDUCADOR | 0 |
MODELOS Y TENDENCIAS PEDAGOGICAS | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
ADMINISTRACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS | 0 |
DIDACTICA DE LAS EXPRESIONES ARTISTICAS PARA LA EDUCACIÓN PRIMARIA | 0 |
DIDACTICA DE LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS PARA PRIMARIA | 0 |
EDUCACIÓN COMPARADA | 0 |
INTRODUCCIÓN A LA EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL | 0 |
DIDACTICA DE LA ENSEÑANZA DE LA LECTOESCRITURA PARA JOVENES Y ADULTOS | 0 |
DIDACTICA DE LA ENSEÑANZA DE LA LECTOESCRITURA PARA JOVENES Y ADULTOS | 0 |
PSICOPEDAGOGIA Y SALUD INTEGRAL DEL DOCENTE | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
METODOLOGIA ESPECIAL | 0 |
PROYECTO DIDACTICOS | 0 |
MEDICIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA | 0 |
PEDAGOGIA Y PRACTICA DE VALORES | 0 |
ORIENTACIÓN EDUCATIVA PARA EL NIVEL PRIMARIO | 0 |
EDUCACION ESPECIAL | 0 |
EVALUACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE SEGURIDAD ESCOLAR | 0 |
SEMINARIO COMO ALTERNATIVA DE TRABAJO DE GRAD | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
PRÁCTICA DOCENTE PRIMARIA | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
HISTORIA DE LAS RELACIONES DE PMÁ CON LOS E.E.U.U. | 0 |
APRENDIZAJE | 0 |
INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | 0 |
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD | 0 |
MATEMÁTICAS | 0 |
TEORIA DE LA CIENCIA | 0 |
INFORMÁTICA Y REDES DE APRENDIZAJE | 0 |
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN EN INGLÉS | 0 |
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN EN ESPAÑOL | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
INGLÉS I | 0 |
BASES TEÓRICAS DEL CURRICULO NACIONAL | 0 |
HISTORIA DE LAS RELACIONES DE PMÁ CON LOS E.E.U.U. | 0 |
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN | 0 |
FUNDAMENTOS DE LA EDUCACIÓN | 0 |
FUNDAMENTOS DE EVALUACIÓN EDUCATIVA | 0 |
CRECIMIENTO Y DESARROLLO I | 0 |
MATEMATICA BÁSICA | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
CRECIMIENTO Y DESARROLLO II | 0 |
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES | 0 |
MICROPLANEAMIENTO DEL CURRICULO D LA EDUC P | 0 |
GEOMETRIA | 0 |
EVOLUCIÓN DE LA EDUCACIÓN EN PANAMÁ | 0 |
DIDÁCTICA GENERAL | 0 |
EDUCACIÓN FISICA PARA LA EDUCACIÓN PRIMARIA | 0 |
TEATRO PARA LA ASERTIVIDAD | 0 |
APRECIACIÓN DE LAS ARTES | 0 |
SOCIEDAD MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO | 0 |
HISTORIA DE PANAMÁ EN EL MUNDO GLOBAL | 0 |
INGLES II | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
DIDACTICA DE LA ENSEÑANZA DE LA MATEMATICA P LA EDUC | 0 |
DIDACTICA DE LAS ACTIVIDADES LÚDICAS | 0 |
INVESTIGACIÓN EN EL AULA | 0 |
PRINCIPIOS BÁSICOS DE CIENCIAS NATURALES | 0 |
COMPOSICIÓN Y REDACCIÓN | 0 |
PEDAGOGIA SOCIAL | 0 |
DISEÑO Y EJECUCIÓN DE TECNICAS MULTIGRADO | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
GEOGRAFÍA DE PANAMA | 0 |
COMUNICACIÓN INTEGRAL | 0 |
TALLERES DE DANZA | 0 |
TECNOLOGÍAS | 0 |
LEGISLACIÓN ESCOLAR | 0 |
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CUANTITATIVA | 0 |
TECNOLOGIA APLICADA A LA EDUCACION | 0 |
DIDACTICA DE LA LECTURA Y ESCRITURA | 0 |
TEC PSICOPEDAGOGICAS P EL EST Y ATENCION DEL NIÑO | 0 |
DIDACTICA DE LAS CIENCIAS NATURALES PARA LA EDUC P | 0 |
MANEJO Y CONSERVACIÓN DE LA VOZ DEL EDUCADOR | 0 |
MODELOS Y TENDENCIAS PEDAGOGICAS | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
PSICOPEDAGOGIA Y SALUD INTEGRAL DEL DOCENTE | 0 |
INTRODUCCIÓN A LA EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL | 0 |
DIDACTICA DE LA ENSEÑANZA DE LA LECTOESCRITURA PARA JOVENES Y ADULTOS | 0 |
ADMINISTRACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS | 0 |
DIDACTICA DE LA ENSEÑANZA DE LA LECTOESCRITURA PARA JOVENES Y ADULTOS | 0 |
DIDACTICA DE LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS PARA PRIMARIA | 0 |
EDUCACIÓN COMPARADA | 0 |
DIDACTICA DE LAS EXPRESIONES ARTISTICAS PARA LA EDUCACIÓN PRIMARIA | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
MEDICIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA | 0 |
METODOLOGIA ESPECIAL | 0 |
EVALUACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE SEGURIDAD ESCOLAR | 0 |
EDUCACION ESPECIAL | 0 |
ORIENTACIÓN EDUCATIVA PARA EL NIVEL PRIMARIO | 0 |
PEDAGOGIA Y PRACTICA DE VALORES | 0 |
PROYECTO DIDACTICOS | 0 |
SEMINARIO COMO ALTERNATIVA DE TRABAJO DE GRAD | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
PRÁCTICA DOCENTE PRIMARIA | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | 0 |
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD | 0 |
MATEMÁTICAS | 0 |
TEORIA DE LA CIENCIA | 0 |
INFORMÁTICA Y REDES DE APRENDIZAJE | 0 |
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN EN INGLÉS | 0 |
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN EN ESPAÑOL | 0 |
HISTORIA DE LAS RELACIONES DE PMÁ CON LOS E.E.U.U. | 0 |
APRENDIZAJE | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN | 0 |
FUNDAMENTOS DE LA EDUCACIÓN | 0 |
FUNDAMENTOS DE EVALUACIÓN EDUCATIVA | 0 |
CRECIMIENTO Y DESARROLLO I | 0 |
MATEMATICA BÁSICA | 0 |
INGLÉS I | 0 |
BASES TEÓRICAS DEL CURRICULO NACIONAL | 0 |
HISTORIA DE LAS RELACIONES DE PMÁ CON LOS E.E.U.U. | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
GEOMETRIA | 0 |
MICROPLANEAMIENTO DEL CURRICULO D LA EDUC P | 0 |
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES | 0 |
CRECIMIENTO Y DESARROLLO II | 0 |
INGLES II | 0 |
HISTORIA DE PANAMÁ EN EL MUNDO GLOBAL | 0 |
SOCIEDAD MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO | 0 |
APRECIACIÓN DE LAS ARTES | 0 |
TEATRO PARA LA ASERTIVIDAD | 0 |
EDUCACIÓN FISICA PARA LA EDUCACIÓN PRIMARIA | 0 |
DIDÁCTICA GENERAL | 0 |
EVOLUCIÓN DE LA EDUCACIÓN EN PANAMÁ | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
DIDACTICA DE LAS ACTIVIDADES LÚDICAS | 0 |
DIDACTICA DE LA ENSEÑANZA DE LA MATEMATICA P LA EDUC | 0 |
DISEÑO Y EJECUCIÓN DE TECNICAS MULTIGRADO | 0 |
PEDAGOGIA SOCIAL | 0 |
COMPOSICIÓN Y REDACCIÓN | 0 |
PRINCIPIOS BÁSICOS DE CIENCIAS NATURALES | 0 |
INVESTIGACIÓN EN EL AULA | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
DIDACTICA DE LAS CIENCIAS NATURALES PARA LA EDUC P | 0 |
GEOGRAFÍA DE PANAMA | 0 |
COMUNICACIÓN INTEGRAL | 0 |
TALLERES DE DANZA | 0 |
TECNOLOGÍAS | 0 |
LEGISLACIÓN ESCOLAR | 0 |
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CUANTITATIVA | 0 |
TECNOLOGIA APLICADA A LA EDUCACION | 0 |
DIDACTICA DE LA LECTURA Y ESCRITURA | 0 |
TEC PSICOPEDAGOGICAS P EL EST Y ATENCION DEL NIÑO | 0 |
MODELOS Y TENDENCIAS PEDAGOGICAS | 0 |
MANEJO Y CONSERVACIÓN DE LA VOZ DEL EDUCADOR | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
EDUCACIÓN COMPARADA | 0 |
DIDACTICA DE LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS PARA PRIMARIA | 0 |
INTRODUCCIÓN A LA EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL | 0 |
DIDACTICA DE LAS EXPRESIONES ARTISTICAS PARA LA EDUCACIÓN PRIMARIA | 0 |
DIDACTICA DE LA ENSEÑANZA DE LA LECTOESCRITURA PARA JOVENES Y ADULTOS | 0 |
DIDACTICA DE LA ENSEÑANZA DE LA LECTOESCRITURA PARA JOVENES Y ADULTOS | 0 |
ADMINISTRACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS | 0 |
PSICOPEDAGOGIA Y SALUD INTEGRAL DEL DOCENTE | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
SEMINARIO COMO ALTERNATIVA DE TRABAJO DE GRAD | 0 |
EVALUACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE SEGURIDAD ESCOLAR | 0 |
EDUCACION ESPECIAL | 0 |
ORIENTACIÓN EDUCATIVA PARA EL NIVEL PRIMARIO | 0 |
PEDAGOGIA Y PRACTICA DE VALORES | 0 |
MEDICIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA | 0 |
PROYECTO DIDACTICOS | 0 |
METODOLOGIA ESPECIAL | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
PRÁCTICA DOCENTE PRIMARIA | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
HISTORIA DE LAS RELACIONES DE PMÁ CON LOS E.E.U.U. | 0 |
APRENDIZAJE | 0 |
INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | 0 |
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD | 0 |
MATEMÁTICAS | 0 |
TEORIA DE LA CIENCIA | 0 |
INFORMÁTICA Y REDES DE APRENDIZAJE | 0 |
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN EN INGLÉS | 0 |
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN EN ESPAÑOL | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN | 0 |
FUNDAMENTOS DE LA EDUCACIÓN | 0 |
FUNDAMENTOS DE EVALUACIÓN EDUCATIVA | 0 |
CRECIMIENTO Y DESARROLLO I | 0 |
MATEMATICA BÁSICA | 0 |
INGLÉS I | 0 |
BASES TEÓRICAS DEL CURRICULO NACIONAL | 0 |
HISTORIA DE LAS RELACIONES DE PMÁ CON LOS E.E.U.U. | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
HISTORIA DE PANAMÁ EN EL MUNDO GLOBAL | 0 |
SOCIEDAD MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO | 0 |
APRECIACIÓN DE LAS ARTES | 0 |
TEATRO PARA LA ASERTIVIDAD | 0 |
EDUCACIÓN FISICA PARA LA EDUCACIÓN PRIMARIA | 0 |
DIDÁCTICA GENERAL | 0 |
EVOLUCIÓN DE LA EDUCACIÓN EN PANAMÁ | 0 |
GEOMETRIA | 0 |
MICROPLANEAMIENTO DEL CURRICULO D LA EDUC P | 0 |
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES | 0 |
CRECIMIENTO Y DESARROLLO II | 0 |
INGLES II | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
DIDACTICA DE LA ENSEÑANZA DE LA MATEMATICA P LA EDUC | 0 |
DISEÑO Y EJECUCIÓN DE TECNICAS MULTIGRADO | 0 |
PEDAGOGIA SOCIAL | 0 |
COMPOSICIÓN Y REDACCIÓN | 0 |
PRINCIPIOS BÁSICOS DE CIENCIAS NATURALES | 0 |
INVESTIGACIÓN EN EL AULA | 0 |
DIDACTICA DE LAS ACTIVIDADES LÚDICAS | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
GEOGRAFÍA DE PANAMA | 0 |
COMUNICACIÓN INTEGRAL | 0 |
TALLERES DE DANZA | 0 |
TECNOLOGÍAS | 0 |
LEGISLACIÓN ESCOLAR | 0 |
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CUANTITATIVA | 0 |
TECNOLOGIA APLICADA A LA EDUCACION | 0 |
DIDACTICA DE LA LECTURA Y ESCRITURA | 0 |
TEC PSICOPEDAGOGICAS P EL EST Y ATENCION DEL NIÑO | 0 |
DIDACTICA DE LAS CIENCIAS NATURALES PARA LA EDUC P | 0 |
MANEJO Y CONSERVACIÓN DE LA VOZ DEL EDUCADOR | 0 |
MODELOS Y TENDENCIAS PEDAGOGICAS | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
DIDACTICA DE LA ENSEÑANZA DE LA LECTOESCRITURA PARA JOVENES Y ADULTOS | 0 |
DIDACTICA DE LA ENSEÑANZA DE LA LECTOESCRITURA PARA JOVENES Y ADULTOS | 0 |
PSICOPEDAGOGIA Y SALUD INTEGRAL DEL DOCENTE | 0 |
ADMINISTRACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS | 0 |
DIDACTICA DE LAS EXPRESIONES ARTISTICAS PARA LA EDUCACIÓN PRIMARIA | 0 |
DIDACTICA DE LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS PARA PRIMARIA | 0 |
EDUCACIÓN COMPARADA | 0 |
INTRODUCCIÓN A LA EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
SEMINARIO COMO ALTERNATIVA DE TRABAJO DE GRAD | 0 |
EVALUACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE SEGURIDAD ESCOLAR | 0 |
EDUCACION ESPECIAL | 0 |
ORIENTACIÓN EDUCATIVA PARA EL NIVEL PRIMARIO | 0 |
PEDAGOGIA Y PRACTICA DE VALORES | 0 |
MEDICIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA | 0 |
PROYECTO DIDACTICOS | 0 |
METODOLOGIA ESPECIAL | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
PRÁCTICA DOCENTE PRIMARIA | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
INFORMÁTICA Y REDES DE APRENDIZAJE | 0 |
TEORIA DE LA CIENCIA | 0 |
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN EN ESPAÑOL | 0 |
HISTORIA DE LAS RELACIONES DE PMÁ CON LOS E.E.U.U. | 0 |
APRENDIZAJE | 0 |
INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | 0 |
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD | 0 |
MATEMÁTICAS | 0 |
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN EN INGLÉS | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN | 0 |
FUNDAMENTOS DE LA EDUCACIÓN | 0 |
FUNDAMENTOS DE EVALUACIÓN EDUCATIVA | 0 |
CRECIMIENTO Y DESARROLLO I | 0 |
MATEMATICA BÁSICA | 0 |
INGLÉS I | 0 |
BASES TEÓRICAS DEL CURRICULO NACIONAL | 0 |
HISTORIA DE LAS RELACIONES DE PMÁ CON LOS E.E.U.U. | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
MICROPLANEAMIENTO DEL CURRICULO D LA EDUC P | 0 |
HISTORIA DE PANAMÁ EN EL MUNDO GLOBAL | 0 |
SOCIEDAD MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO | 0 |
APRECIACIÓN DE LAS ARTES | 0 |
TEATRO PARA LA ASERTIVIDAD | 0 |
EDUCACIÓN FISICA PARA LA EDUCACIÓN PRIMARIA | 0 |
DIDÁCTICA GENERAL | 0 |
EVOLUCIÓN DE LA EDUCACIÓN EN PANAMÁ | 0 |
GEOMETRIA | 0 |
INGLES II | 0 |
CRECIMIENTO Y DESARROLLO II | 0 |
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
DIDACTICA DE LA ENSEÑANZA DE LA MATEMATICA P LA EDUC | 0 |
DIDACTICA DE LAS ACTIVIDADES LÚDICAS | 0 |
INVESTIGACIÓN EN EL AULA | 0 |
PRINCIPIOS BÁSICOS DE CIENCIAS NATURALES | 0 |
COMPOSICIÓN Y REDACCIÓN | 0 |
DISEÑO Y EJECUCIÓN DE TECNICAS MULTIGRADO | 0 |
PEDAGOGIA SOCIAL | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
GEOGRAFÍA DE PANAMA | 0 |
COMUNICACIÓN INTEGRAL | 0 |
TALLERES DE DANZA | 0 |
TECNOLOGÍAS | 0 |
LEGISLACIÓN ESCOLAR | 0 |
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CUANTITATIVA | 0 |
TECNOLOGIA APLICADA A LA EDUCACION | 0 |
DIDACTICA DE LA LECTURA Y ESCRITURA | 0 |
TEC PSICOPEDAGOGICAS P EL EST Y ATENCION DEL NIÑO | 0 |
DIDACTICA DE LAS CIENCIAS NATURALES PARA LA EDUC P | 0 |
MANEJO Y CONSERVACIÓN DE LA VOZ DEL EDUCADOR | 0 |
MODELOS Y TENDENCIAS PEDAGOGICAS | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
DIDACTICA DE LAS EXPRESIONES ARTISTICAS PARA LA EDUCACIÓN PRIMARIA | 0 |
DIDACTICA DE LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS PARA PRIMARIA | 0 |
EDUCACIÓN COMPARADA | 0 |
INTRODUCCIÓN A LA EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL | 0 |
DIDACTICA DE LA ENSEÑANZA DE LA LECTOESCRITURA PARA JOVENES Y ADULTOS | 0 |
DIDACTICA DE LA ENSEÑANZA DE LA LECTOESCRITURA PARA JOVENES Y ADULTOS | 0 |
PSICOPEDAGOGIA Y SALUD INTEGRAL DEL DOCENTE | 0 |
ADMINISTRACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
METODOLOGIA ESPECIAL | 0 |
PROYECTO DIDACTICOS | 0 |
MEDICIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA | 0 |
PEDAGOGIA Y PRACTICA DE VALORES | 0 |
ORIENTACIÓN EDUCATIVA PARA EL NIVEL PRIMARIO | 0 |
EDUCACION ESPECIAL | 0 |
EVALUACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE SEGURIDAD ESCOLAR | 0 |
SEMINARIO COMO ALTERNATIVA DE TRABAJO DE GRAD | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
PRÁCTICA DOCENTE PRIMARIA | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
HISTORIA DE LAS RELACIONES DE PMÁ CON LOS E.E.U.U. | 0 |
APRENDIZAJE | 0 |
INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | 0 |
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD | 0 |
MATEMÁTICAS | 0 |
TEORIA DE LA CIENCIA | 0 |
INFORMÁTICA Y REDES DE APRENDIZAJE | 0 |
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN EN INGLÉS | 0 |
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN EN ESPAÑOL | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN | 0 |
FUNDAMENTOS DE LA EDUCACIÓN | 0 |
FUNDAMENTOS DE EVALUACIÓN EDUCATIVA | 0 |
CRECIMIENTO Y DESARROLLO I | 0 |
MATEMATICA BÁSICA | 0 |
INGLÉS I | 0 |
BASES TEÓRICAS DEL CURRICULO NACIONAL | 0 |
HISTORIA DE LAS RELACIONES DE PMÁ CON LOS E.E.U.U. | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
HISTORIA DE PANAMÁ EN EL MUNDO GLOBAL | 0 |
SOCIEDAD MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO | 0 |
APRECIACIÓN DE LAS ARTES | 0 |
TEATRO PARA LA ASERTIVIDAD | 0 |
EDUCACIÓN FISICA PARA LA EDUCACIÓN PRIMARIA | 0 |
DIDÁCTICA GENERAL | 0 |
EVOLUCIÓN DE LA EDUCACIÓN EN PANAMÁ | 0 |
GEOMETRIA | 0 |
MICROPLANEAMIENTO DEL CURRICULO D LA EDUC P | 0 |
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES | 0 |
CRECIMIENTO Y DESARROLLO II | 0 |
INGLES II | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
DISEÑO Y EJECUCIÓN DE TECNICAS MULTIGRADO | 0 |
PEDAGOGIA SOCIAL | 0 |
COMPOSICIÓN Y REDACCIÓN | 0 |
PRINCIPIOS BÁSICOS DE CIENCIAS NATURALES | 0 |
INVESTIGACIÓN EN EL AULA | 0 |
DIDACTICA DE LAS ACTIVIDADES LÚDICAS | 0 |
DIDACTICA DE LA ENSEÑANZA DE LA MATEMATICA P LA EDUC | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
GEOGRAFÍA DE PANAMA | 0 |
COMUNICACIÓN INTEGRAL | 0 |
TALLERES DE DANZA | 0 |
TECNOLOGÍAS | 0 |
LEGISLACIÓN ESCOLAR | 0 |
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CUANTITATIVA | 0 |
TECNOLOGIA APLICADA A LA EDUCACION | 0 |
DIDACTICA DE LA LECTURA Y ESCRITURA | 0 |
TEC PSICOPEDAGOGICAS P EL EST Y ATENCION DEL NIÑO | 0 |
DIDACTICA DE LAS CIENCIAS NATURALES PARA LA EDUC P | 0 |
MANEJO Y CONSERVACIÓN DE LA VOZ DEL EDUCADOR | 0 |
MODELOS Y TENDENCIAS PEDAGOGICAS | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
DIDACTICA DE LA ENSEÑANZA DE LA LECTOESCRITURA PARA JOVENES Y ADULTOS | 0 |
DIDACTICA DE LA ENSEÑANZA DE LA LECTOESCRITURA PARA JOVENES Y ADULTOS | 0 |
PSICOPEDAGOGIA Y SALUD INTEGRAL DEL DOCENTE | 0 |
ADMINISTRACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS | 0 |
DIDACTICA DE LAS EXPRESIONES ARTISTICAS PARA LA EDUCACIÓN PRIMARIA | 0 |
DIDACTICA DE LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS PARA PRIMARIA | 0 |
EDUCACIÓN COMPARADA | 0 |
INTRODUCCIÓN A LA EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
SEMINARIO COMO ALTERNATIVA DE TRABAJO DE GRAD | 0 |
EVALUACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE SEGURIDAD ESCOLAR | 0 |
EDUCACION ESPECIAL | 0 |
ORIENTACIÓN EDUCATIVA PARA EL NIVEL PRIMARIO | 0 |
PEDAGOGIA Y PRACTICA DE VALORES | 0 |
MEDICIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA | 0 |
PROYECTO DIDACTICOS | 0 |
METODOLOGIA ESPECIAL | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
PRÁCTICA DOCENTE PRIMARIA | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN EN ESPAÑOL | 0 |
TEORIA DE LA CIENCIA | 0 |
MATEMÁTICAS | 0 |
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD | 0 |
INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | 0 |
APRENDIZAJE | 0 |
