
Ingeniería Civil
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
REDACCIÓN DE INFORMES Y EXPRESIÓN ORAL | 3 |
PRINCIPIOS DE ECONOMÍA | 3 |
TÓPICOS DE GEOGRAFÍA E HIST. DE PANAMÁ | 2 |
QUÍMICA GENERAL I | 4 |
CÁLCULO I | 5 |
SEMINARIO DE INDUC. A LA VIDA EST.UNIV. | 0 |
PRE-CÁLCULO | 4 |
REPRESENTACIONES GRÁFICAS | 4 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
GEOMETRÍA DESCRIPTIVA | 4 |
QUÍMICA GENERAL II | 4 |
CÁLCULO III | 4 |
CÁLCULO II | 5 |
FÍSICA I (MECÁNICA) | 5 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
SISTEMAS CONTABLES | 3 |
ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS | 5 |
ESTATICA | 4 |
FÍSICA II (ELECTRIC. Y MAGNET.) | 5 |
PROGRAMACION | 3 |
MÉTODOS ESTADÍSTICOS EN INGENIERÍA | 3 |
ECOLOGÍA GENERAL | 3 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
SOLUCIONES NUMÉRICAS EN INGENIERÍA | 3 |
GEOLOGIA | 4 |
INGLÉS ( ORAL AND WRITTEN COMMUNICATION) | 3 |
MECANICA DE CUERPOS DEFORMABLES I | 3 |
DINAMICA | 4 |
MATEMÁTICA SUPERIORES PARA ING | 5 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
EVALUACION DE PROYECTOS DE OBRAS CIVILES | 3 |
MATERIALES DE CONSTR. Y NORM.DE ENSAYO | 4 |
TOPOGRAFIA | 5 |
ESTRUCTURAS I | 3 |
MECANICA DE FLUIDOS | 4 |
MECANICA DE CUERPOS DEFORMABLES II | 3 |
MODELADO ASISTIDO POR COMPUTADORA | 3 |
TERMODINAMICA | 3 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPEC. | 2 |
INST. ELÉCTRICAS Y MEC. EN OBRAS CIVILES | 3 |
ELEMENTOS DE GEOMATICA | 4 |
HIDRAULICA | 4 |
HORMIGON I | 3 |
ESTRUCTURAS II | 3 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
HIDROLOGIA | 3 |
MATERIAS ELECTIVA | 3 |
MODELACIÓN DE ESTRUCTURAS | 3 |
HORMIGON II | 3 |
INGENIERIA DE TRANSPORTE I | 3 |
MECANICA DE SUELOS | 4 |
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION | 2 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
INGENIERÍA GEOTÉCNICA | 4 |
ÉTICA Y RESPONSABILIDAD PROFESIONAL | 2 |
INGENIERIA DE TRANSPORTES II | 4 |
ESTRUCTURAS METALICAS | 3 |
SUMINISTRO Y RECOLECCION DE AGUAS | 4 |
SEGURIDAD DE LA CONSTRUCCION | 2 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
TRATAMIENTO DE AGUA Y AGUAS RESIDUALES | 4 |
PRACTICA DE CAMPO | 5 |
MEDICIONES HIDROLOGICAS Y AMBIENTALES | 2 |
MATERIAS ELECTIVA | 3 |
PUENTES Y ESTRUCTURAS ESPECIALES | 4 |
TRABAJO DE GRADUACION I | 3 |
MÉTODOS Y COSTOS DE CONSTRUCCIÓN | 4 |
CONTROL DE CALIDAD EN OBRAS CIVILES | 3 |
PLANEAMIENTO Y URBANISMO | 3 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
TRABAJO DE GRADUACION II | 3 |
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL | 3 |
LEGISLACION DE TRABAJO | 3 |
PLANEAMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS | 4 |
DISEÑO HIDRÁULICO | 3 |
MATERIAS ELECTIVA | 3 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
SEMINARIO DE INDUC. A LA VIDA EST.UNIV. | 0 |
REDACCIÓN DE INFORMES Y EXPRESIÓN ORAL | 3 |
REPRESENTACIONES GRÁFICAS | 4 |
PRINCIPIOS DE ECONOMÍA | 3 |
TÓPICOS DE GEOGRAFÍA E HIST. DE PANAMÁ | 2 |
QUÍMICA GENERAL I | 4 |
CÁLCULO I | 5 |
PRE-CÁLCULO | 4 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
QUÍMICA GENERAL II | 4 |
CÁLCULO III | 4 |
CÁLCULO II | 5 |
FÍSICA I (MECÁNICA) | 5 |
GEOMETRÍA DESCRIPTIVA | 4 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
PROGRAMACION | 3 |
SISTEMAS CONTABLES | 3 |
ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS | 5 |
ESTATICA | 4 |
FÍSICA II (ELECTRIC. Y MAGNET.) | 5 |
MÉTODOS ESTADÍSTICOS EN INGENIERÍA | 3 |
ECOLOGÍA GENERAL | 3 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
MATEMÁTICA SUPERIORES PARA ING | 5 |
DINAMICA | 4 |
MECANICA DE CUERPOS DEFORMABLES I | 3 |
INGLÉS ( ORAL AND WRITTEN COMMUNICATION) | 3 |
GEOLOGIA | 4 |
SOLUCIONES NUMÉRICAS EN INGENIERÍA | 3 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
TERMODINAMICA | 3 |
MODELADO ASISTIDO POR COMPUTADORA | 3 |
MECANICA DE CUERPOS DEFORMABLES II | 3 |
MECANICA DE FLUIDOS | 4 |
ESTRUCTURAS I | 3 |
TOPOGRAFIA | 5 |
MATERIALES DE CONSTR. Y NORM.DE ENSAYO | 4 |
EVALUACION DE PROYECTOS DE OBRAS CIVILES | 3 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
ESTRUCTURAS II | 3 |
HORMIGON I | 3 |
HIDRAULICA | 4 |
ELEMENTOS DE GEOMATICA | 4 |
INST. ELÉCTRICAS Y MEC. EN OBRAS CIVILES | 3 |
INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPEC. | 2 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION | 2 |
MECANICA DE SUELOS | 4 |
INGENIERIA DE TRANSPORTE I | 3 |
HIDROLOGIA | 3 |
HORMIGON II | 3 |
MODELACIÓN DE ESTRUCTURAS | 3 |
MATERIAS ELECTIVA | 3 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
ESTRUCTURAS METALICAS | 3 |
SEGURIDAD DE LA CONSTRUCCION | 2 |
INGENIERÍA GEOTÉCNICA | 4 |
ÉTICA Y RESPONSABILIDAD PROFESIONAL | 2 |
INGENIERIA DE TRANSPORTES II | 4 |
SUMINISTRO Y RECOLECCION DE AGUAS | 4 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
TRATAMIENTO DE AGUA Y AGUAS RESIDUALES | 4 |
MATERIAS ELECTIVA | 3 |
MEDICIONES HIDROLOGICAS Y AMBIENTALES | 2 |
PRACTICA DE CAMPO | 5 |
PLANEAMIENTO Y URBANISMO | 3 |
CONTROL DE CALIDAD EN OBRAS CIVILES | 3 |
MÉTODOS Y COSTOS DE CONSTRUCCIÓN | 4 |
TRABAJO DE GRADUACION I | 3 |
PUENTES Y ESTRUCTURAS ESPECIALES | 4 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
TRABAJO DE GRADUACION II | 3 |
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL | 3 |
LEGISLACION DE TRABAJO | 3 |
PLANEAMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS | 4 |
DISEÑO HIDRÁULICO | 3 |
MATERIAS ELECTIVA | 3 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
REDACCIÓN DE INFORMES Y EXPRESIÓN ORAL | 3 |
SEMINARIO DE INDUC. A LA VIDA EST.UNIV. | 0 |
CÁLCULO I | 5 |
QUÍMICA GENERAL I | 4 |
TÓPICOS DE GEOGRAFÍA E HIST. DE PANAMÁ | 2 |
PRE-CÁLCULO | 4 |
PRINCIPIOS DE ECONOMÍA | 3 |
REPRESENTACIONES GRÁFICAS | 4 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
CÁLCULO II | 5 |
CÁLCULO III | 4 |
QUÍMICA GENERAL II | 4 |
GEOMETRÍA DESCRIPTIVA | 4 |
FÍSICA I (MECÁNICA) | 5 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
PROGRAMACION | 3 |
SISTEMAS CONTABLES | 3 |
ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS | 5 |
ESTATICA | 4 |
FÍSICA II (ELECTRIC. Y MAGNET.) | 5 |
MÉTODOS ESTADÍSTICOS EN INGENIERÍA | 3 |
ECOLOGÍA GENERAL | 3 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
MATEMÁTICA SUPERIORES PARA ING | 5 |
SOLUCIONES NUMÉRICAS EN INGENIERÍA | 3 |
GEOLOGIA | 4 |
INGLÉS ( ORAL AND WRITTEN COMMUNICATION) | 3 |
MECANICA DE CUERPOS DEFORMABLES I | 3 |
DINAMICA | 4 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
MATERIALES DE CONSTR. Y NORM.DE ENSAYO | 4 |
TOPOGRAFIA | 5 |
ESTRUCTURAS I | 3 |
MECANICA DE FLUIDOS | 4 |
MECANICA DE CUERPOS DEFORMABLES II | 3 |
MODELADO ASISTIDO POR COMPUTADORA | 3 |
TERMODINAMICA | 3 |
EVALUACION DE PROYECTOS DE OBRAS CIVILES | 3 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
HORMIGON I | 3 |
INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPEC. | 2 |
INST. ELÉCTRICAS Y MEC. EN OBRAS CIVILES | 3 |
ELEMENTOS DE GEOMATICA | 4 |
HIDRAULICA | 4 |
ESTRUCTURAS II | 3 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
MODELACIÓN DE ESTRUCTURAS | 3 |
HORMIGON II | 3 |
HIDROLOGIA | 3 |
INGENIERIA DE TRANSPORTE I | 3 |
MECANICA DE SUELOS | 4 |
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION | 2 |
MATERIAS ELECTIVA | 3 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
SEGURIDAD DE LA CONSTRUCCION | 2 |
INGENIERÍA GEOTÉCNICA | 4 |
ÉTICA Y RESPONSABILIDAD PROFESIONAL | 2 |
INGENIERIA DE TRANSPORTES II | 4 |
SUMINISTRO Y RECOLECCION DE AGUAS | 4 |
ESTRUCTURAS METALICAS | 3 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
PLANEAMIENTO Y URBANISMO | 3 |
CONTROL DE CALIDAD EN OBRAS CIVILES | 3 |
MÉTODOS Y COSTOS DE CONSTRUCCIÓN | 4 |
TRABAJO DE GRADUACION I | 3 |
TRATAMIENTO DE AGUA Y AGUAS RESIDUALES | 4 |
PUENTES Y ESTRUCTURAS ESPECIALES | 4 |
MATERIAS ELECTIVA | 3 |
MEDICIONES HIDROLOGICAS Y AMBIENTALES | 2 |
PRACTICA DE CAMPO | 5 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
DISEÑO HIDRÁULICO | 3 |
PLANEAMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS | 4 |
LEGISLACION DE TRABAJO | 3 |
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL | 3 |
TRABAJO DE GRADUACION II | 3 |
MATERIAS ELECTIVA | 3 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
REPRESENTACIONES GRÁFICAS | 4 |
SEMINARIO DE INDUC. A LA VIDA EST.UNIV. | 0 |
CÁLCULO I | 5 |
QUÍMICA GENERAL I | 4 |
TÓPICOS DE GEOGRAFÍA E HIST. DE PANAMÁ | 2 |
PRINCIPIOS DE ECONOMÍA | 3 |
REDACCIÓN DE INFORMES Y EXPRESIÓN ORAL | 3 |
PRE-CÁLCULO | 4 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
FÍSICA I (MECÁNICA) | 5 |
GEOMETRÍA DESCRIPTIVA | 4 |
QUÍMICA GENERAL II | 4 |
CÁLCULO III | 4 |
CÁLCULO II | 5 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
ECOLOGÍA GENERAL | 3 |
MÉTODOS ESTADÍSTICOS EN INGENIERÍA | 3 |
PROGRAMACION | 3 |
FÍSICA II (ELECTRIC. Y MAGNET.) | 5 |
ESTATICA | 4 |
ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS | 5 |
SISTEMAS CONTABLES | 3 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
MATEMÁTICA SUPERIORES PARA ING | 5 |
DINAMICA | 4 |
MECANICA DE CUERPOS DEFORMABLES I | 3 |
INGLÉS ( ORAL AND WRITTEN COMMUNICATION) | 3 |
GEOLOGIA | 4 |
SOLUCIONES NUMÉRICAS EN INGENIERÍA | 3 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
TERMODINAMICA | 3 |
MODELADO ASISTIDO POR COMPUTADORA | 3 |
MECANICA DE CUERPOS DEFORMABLES II | 3 |
MECANICA DE FLUIDOS | 4 |
ESTRUCTURAS I | 3 |
TOPOGRAFIA | 5 |
EVALUACION DE PROYECTOS DE OBRAS CIVILES | 3 |
MATERIALES DE CONSTR. Y NORM.DE ENSAYO | 4 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
ESTRUCTURAS II | 3 |
HORMIGON I | 3 |
HIDRAULICA | 4 |
ELEMENTOS DE GEOMATICA | 4 |
INST. ELÉCTRICAS Y MEC. EN OBRAS CIVILES | 3 |
INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPEC. | 2 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
MECANICA DE SUELOS | 4 |
HIDROLOGIA | 3 |
HORMIGON II | 3 |
MODELACIÓN DE ESTRUCTURAS | 3 |
MATERIAS ELECTIVA | 3 |
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION | 2 |
INGENIERIA DE TRANSPORTE I | 3 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
INGENIERIA DE TRANSPORTES II | 4 |
SUMINISTRO Y RECOLECCION DE AGUAS | 4 |
ESTRUCTURAS METALICAS | 3 |
SEGURIDAD DE LA CONSTRUCCION | 2 |
INGENIERÍA GEOTÉCNICA | 4 |
ÉTICA Y RESPONSABILIDAD PROFESIONAL | 2 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
TRATAMIENTO DE AGUA Y AGUAS RESIDUALES | 4 |
TRABAJO DE GRADUACION I | 3 |
MÉTODOS Y COSTOS DE CONSTRUCCIÓN | 4 |
CONTROL DE CALIDAD EN OBRAS CIVILES | 3 |
PLANEAMIENTO Y URBANISMO | 3 |
PRACTICA DE CAMPO | 5 |
MEDICIONES HIDROLOGICAS Y AMBIENTALES | 2 |
MATERIAS ELECTIVA | 3 |
PUENTES Y ESTRUCTURAS ESPECIALES | 4 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
LEGISLACION DE TRABAJO | 3 |
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL | 3 |
TRABAJO DE GRADUACION II | 3 |
MATERIAS ELECTIVA | 3 |
DISEÑO HIDRÁULICO | 3 |
PLANEAMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS | 4 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
REDACCIÓN DE INFORMES Y EXPRESIÓN ORAL | 3 |
SEMINARIO DE INDUC. A LA VIDA EST.UNIV. | 0 |
CÁLCULO I | 5 |
QUÍMICA GENERAL I | 4 |
TÓPICOS DE GEOGRAFÍA E HIST. DE PANAMÁ | 2 |
PRINCIPIOS DE ECONOMÍA | 3 |
REPRESENTACIONES GRÁFICAS | 4 |
PRE-CÁLCULO | 4 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
FÍSICA I (MECÁNICA) | 5 |
GEOMETRÍA DESCRIPTIVA | 4 |
QUÍMICA GENERAL II | 4 |
CÁLCULO III | 4 |
CÁLCULO II | 5 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
SISTEMAS CONTABLES | 3 |
ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS | 5 |
ESTATICA | 4 |
FÍSICA II (ELECTRIC. Y MAGNET.) | 5 |
PROGRAMACION | 3 |
MÉTODOS ESTADÍSTICOS EN INGENIERÍA | 3 |
ECOLOGÍA GENERAL | 3 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
MECANICA DE CUERPOS DEFORMABLES I | 3 |
DINAMICA | 4 |
MATEMÁTICA SUPERIORES PARA ING | 5 |
SOLUCIONES NUMÉRICAS EN INGENIERÍA | 3 |
GEOLOGIA | 4 |
INGLÉS ( ORAL AND WRITTEN COMMUNICATION) | 3 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
EVALUACION DE PROYECTOS DE OBRAS CIVILES | 3 |
MATERIALES DE CONSTR. Y NORM.DE ENSAYO | 4 |
TOPOGRAFIA | 5 |
ESTRUCTURAS I | 3 |
MECANICA DE FLUIDOS | 4 |
MECANICA DE CUERPOS DEFORMABLES II | 3 |
MODELADO ASISTIDO POR COMPUTADORA | 3 |
TERMODINAMICA | 3 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
ESTRUCTURAS II | 3 |
HORMIGON I | 3 |
HIDRAULICA | 4 |
ELEMENTOS DE GEOMATICA | 4 |
INST. ELÉCTRICAS Y MEC. EN OBRAS CIVILES | 3 |
INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPEC. | 2 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION | 2 |
MECANICA DE SUELOS | 4 |
INGENIERIA DE TRANSPORTE I | 3 |
HIDROLOGIA | 3 |
HORMIGON II | 3 |
MODELACIÓN DE ESTRUCTURAS | 3 |
MATERIAS ELECTIVA | 3 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
SEGURIDAD DE LA CONSTRUCCION | 2 |
INGENIERÍA GEOTÉCNICA | 4 |
ÉTICA Y RESPONSABILIDAD PROFESIONAL | 2 |
INGENIERIA DE TRANSPORTES II | 4 |
SUMINISTRO Y RECOLECCION DE AGUAS | 4 |
ESTRUCTURAS METALICAS | 3 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
PLANEAMIENTO Y URBANISMO | 3 |
CONTROL DE CALIDAD EN OBRAS CIVILES | 3 |
MÉTODOS Y COSTOS DE CONSTRUCCIÓN | 4 |
TRABAJO DE GRADUACION I | 3 |
TRATAMIENTO DE AGUA Y AGUAS RESIDUALES | 4 |
PUENTES Y ESTRUCTURAS ESPECIALES | 4 |
MATERIAS ELECTIVA | 3 |
MEDICIONES HIDROLOGICAS Y AMBIENTALES | 2 |
PRACTICA DE CAMPO | 5 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
TRABAJO DE GRADUACION II | 3 |
MATERIAS ELECTIVA | 3 |
DISEÑO HIDRÁULICO | 3 |
PLANEAMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS | 4 |
LEGISLACION DE TRABAJO | 3 |
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL | 3 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
PRE-CÁLCULO | 4 |
SEMINARIO DE INDUC. A LA VIDA EST.UNIV. | 0 |
CÁLCULO I | 5 |
QUÍMICA GENERAL I | 4 |
TÓPICOS DE GEOGRAFÍA E HIST. DE PANAMÁ | 2 |
PRINCIPIOS DE ECONOMÍA | 3 |
REPRESENTACIONES GRÁFICAS | 4 |
REDACCIÓN DE INFORMES Y EXPRESIÓN ORAL | 3 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
CÁLCULO II | 5 |
CÁLCULO III | 4 |
QUÍMICA GENERAL II | 4 |
GEOMETRÍA DESCRIPTIVA | 4 |
FÍSICA I (MECÁNICA) | 5 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
ECOLOGÍA GENERAL | 3 |
MÉTODOS ESTADÍSTICOS EN INGENIERÍA | 3 |
PROGRAMACION | 3 |
FÍSICA II (ELECTRIC. Y MAGNET.) | 5 |
ESTATICA | 4 |
ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS | 5 |
SISTEMAS CONTABLES | 3 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
SOLUCIONES NUMÉRICAS EN INGENIERÍA | 3 |
DINAMICA | 4 |
MATEMÁTICA SUPERIORES PARA ING | 5 |
GEOLOGIA | 4 |
INGLÉS ( ORAL AND WRITTEN COMMUNICATION) | 3 |
MECANICA DE CUERPOS DEFORMABLES I | 3 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
TERMODINAMICA | 3 |
EVALUACION DE PROYECTOS DE OBRAS CIVILES | 3 |
MATERIALES DE CONSTR. Y NORM.DE ENSAYO | 4 |
TOPOGRAFIA | 5 |
ESTRUCTURAS I | 3 |
MECANICA DE FLUIDOS | 4 |
MECANICA DE CUERPOS DEFORMABLES II | 3 |
MODELADO ASISTIDO POR COMPUTADORA | 3 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
ESTRUCTURAS II | 3 |
HORMIGON I | 3 |
HIDRAULICA | 4 |
ELEMENTOS DE GEOMATICA | 4 |
INST. ELÉCTRICAS Y MEC. EN OBRAS CIVILES | 3 |
INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPEC. | 2 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
HORMIGON II | 3 |
HIDROLOGIA | 3 |
INGENIERIA DE TRANSPORTE I | 3 |
MECANICA DE SUELOS | 4 |
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION | 2 |
MATERIAS ELECTIVA | 3 |
MODELACIÓN DE ESTRUCTURAS | 3 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
SEGURIDAD DE LA CONSTRUCCION | 2 |
ESTRUCTURAS METALICAS | 3 |
SUMINISTRO Y RECOLECCION DE AGUAS | 4 |
INGENIERIA DE TRANSPORTES II | 4 |
ÉTICA Y RESPONSABILIDAD PROFESIONAL | 2 |
INGENIERÍA GEOTÉCNICA | 4 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
PRACTICA DE CAMPO | 5 |
MEDICIONES HIDROLOGICAS Y AMBIENTALES | 2 |
MATERIAS ELECTIVA | 3 |
PUENTES Y ESTRUCTURAS ESPECIALES | 4 |
TRATAMIENTO DE AGUA Y AGUAS RESIDUALES | 4 |
TRABAJO DE GRADUACION I | 3 |
MÉTODOS Y COSTOS DE CONSTRUCCIÓN | 4 |
CONTROL DE CALIDAD EN OBRAS CIVILES | 3 |
PLANEAMIENTO Y URBANISMO | 3 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
DISEÑO HIDRÁULICO | 3 |
MATERIAS ELECTIVA | 3 |
TRABAJO DE GRADUACION II | 3 |
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL | 3 |
LEGISLACION DE TRABAJO | 3 |
PLANEAMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS | 4 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:




















































































































































