
Ingeniería Ambiental
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
PRE-CÁLCULO | 4 |
SEMINARIO DE INDUC. A LA VIDA EST.UNIV. | 0 |
CÁLCULO I | 5 |
QUÍMICA GENERAL I | 4 |
TÓPICOS DE GEOGRAFÍA E HIST. DE PANAMÁ | 2 |
PRINCIPIOS DE ECONOMÍA | 3 |
REPRESENTACIONES GRÁFICAS | 4 |
REDACCIÓN DE INFORMES Y EXPRESIÓN ORAL | 3 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
FÍSICA I (MECÁNICA) | 5 |
GEOMETRÍA DESCRIPTIVA | 4 |
QUÍMICA GENERAL II | 4 |
CÁLCULO III | 4 |
CÁLCULO II | 5 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
SISTEMAS CONTABLES | 3 |
ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS | 5 |
ESTATICA | 4 |
FÍSICA II (ELECTRIC. Y MAGNET.) | 5 |
PROGRAMACION | 3 |
MÉTODOS ESTADÍSTICOS EN INGENIERÍA | 3 |
ECOLOGÍA GENERAL | 3 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
MATEMÁTICA SUPERIORES PARA ING | 5 |
DINAMICA | 4 |
MECANICA DE CUERPOS DEFORMABLES I | 3 |
INGLÉS ( ORAL AND WRITTEN COMMUNICATION) | 3 |
GEOLOGIA | 4 |
SOLUCIONES NUMÉRICAS EN INGENIERÍA | 3 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
DESECHOS SOLIDOS | 3 |
MECANICA DE FLUIDOS | 4 |
TOPOGRAFIA | 5 |
SOCIOLOGIA | 3 |
MICROBIOLOGIA AMBIENTAL | 4 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
HIDRAULICA | 4 |
TERMODINAMICA | 3 |
DESECHOS INDUST. Y PELIGROSOS | 3 |
LEGISLACION SANITARIA Y AMBIENTAL | 3 |
ELEMENTOS DE GEOMATICA | 4 |
ÉTICA Y RESPONSABILIDAD PROFESIONAL | 2 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
MECANICA DE SUELOS | 4 |
HIDROLOGIA | 3 |
ECOTOXICOLOGIA | 3 |
ACUEDUCTOS RURALES Y URBANOS | 4 |
CONTAMINACION ATMOSFERICA | 4 |
PRACTICA DE CAMPO | 5 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
GESTIÓN DE PROYECTOS | 3 |
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION | 2 |
AGUAS SUBTERRANEAS | 3 |
SISTEMAS DE ALCANTARILLADOS | 4 |
CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3 |
AUDITORIA AMBIENTAL | 3 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
TRABAJO DE GRADUACION | 3 |
CALIDAD AMBIENTAL | 4 |
MATERIAS ELECTIVA | 3 |
MANEJO DE CUENCAS | 4 |
PRACTICA DE CAMPO II | 5 |
MEDICIONES HIDROLOGICAS Y AMBIENTALES | 2 |
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE | 4 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 4 |
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL | 3 |
MATERIAS ELECTIVA | 3 |
TRABAJO DE GRADUACION | 3 |
HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | 3 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
REDACCIÓN DE INFORMES Y EXPRESIÓN ORAL | 3 |
REPRESENTACIONES GRÁFICAS | 4 |
PRINCIPIOS DE ECONOMÍA | 3 |
TÓPICOS DE GEOGRAFÍA E HIST. DE PANAMÁ | 2 |
QUÍMICA GENERAL I | 4 |
CÁLCULO I | 5 |
SEMINARIO DE INDUC. A LA VIDA EST.UNIV. | 0 |
PRE-CÁLCULO | 4 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
CÁLCULO II | 5 |
CÁLCULO III | 4 |
QUÍMICA GENERAL II | 4 |
GEOMETRÍA DESCRIPTIVA | 4 |
FÍSICA I (MECÁNICA) | 5 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS | 5 |
ECOLOGÍA GENERAL | 3 |
MÉTODOS ESTADÍSTICOS EN INGENIERÍA | 3 |
PROGRAMACION | 3 |
FÍSICA II (ELECTRIC. Y MAGNET.) | 5 |
ESTATICA | 4 |
SISTEMAS CONTABLES | 3 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
SOLUCIONES NUMÉRICAS EN INGENIERÍA | 3 |
GEOLOGIA | 4 |
INGLÉS ( ORAL AND WRITTEN COMMUNICATION) | 3 |
MECANICA DE CUERPOS DEFORMABLES I | 3 |
DINAMICA | 4 |
MATEMÁTICA SUPERIORES PARA ING | 5 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
MECANICA DE FLUIDOS | 4 |
TOPOGRAFIA | 5 |
SOCIOLOGIA | 3 |
DESECHOS SOLIDOS | 3 |
MICROBIOLOGIA AMBIENTAL | 4 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
HIDRAULICA | 4 |
ÉTICA Y RESPONSABILIDAD PROFESIONAL | 2 |
ELEMENTOS DE GEOMATICA | 4 |
LEGISLACION SANITARIA Y AMBIENTAL | 3 |
DESECHOS INDUST. Y PELIGROSOS | 3 |
TERMODINAMICA | 3 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
PRACTICA DE CAMPO | 5 |
CONTAMINACION ATMOSFERICA | 4 |
ACUEDUCTOS RURALES Y URBANOS | 4 |
ECOTOXICOLOGIA | 3 |
HIDROLOGIA | 3 |
MECANICA DE SUELOS | 4 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
AUDITORIA AMBIENTAL | 3 |
CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3 |
SISTEMAS DE ALCANTARILLADOS | 4 |
AGUAS SUBTERRANEAS | 3 |
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION | 2 |
GESTIÓN DE PROYECTOS | 3 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
MEDICIONES HIDROLOGICAS Y AMBIENTALES | 2 |
PRACTICA DE CAMPO II | 5 |
MANEJO DE CUENCAS | 4 |
MATERIAS ELECTIVA | 3 |
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE | 4 |
CALIDAD AMBIENTAL | 4 |
TRABAJO DE GRADUACION | 3 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL | 3 |
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 4 |
HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | 3 |
TRABAJO DE GRADUACION | 3 |
MATERIAS ELECTIVA | 3 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
REPRESENTACIONES GRÁFICAS | 4 |
REDACCIÓN DE INFORMES Y EXPRESIÓN ORAL | 3 |
PRE-CÁLCULO | 4 |
SEMINARIO DE INDUC. A LA VIDA EST.UNIV. | 0 |
CÁLCULO I | 5 |
QUÍMICA GENERAL I | 4 |
TÓPICOS DE GEOGRAFÍA E HIST. DE PANAMÁ | 2 |
PRINCIPIOS DE ECONOMÍA | 3 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
CÁLCULO III | 4 |
GEOMETRÍA DESCRIPTIVA | 4 |
QUÍMICA GENERAL II | 4 |
FÍSICA I (MECÁNICA) | 5 |
CÁLCULO II | 5 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
ESTATICA | 4 |
FÍSICA II (ELECTRIC. Y MAGNET.) | 5 |
PROGRAMACION | 3 |
MÉTODOS ESTADÍSTICOS EN INGENIERÍA | 3 |
ECOLOGÍA GENERAL | 3 |
SISTEMAS CONTABLES | 3 |
ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS | 5 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
DINAMICA | 4 |
MATEMÁTICA SUPERIORES PARA ING | 5 |
SOLUCIONES NUMÉRICAS EN INGENIERÍA | 3 |
GEOLOGIA | 4 |
INGLÉS ( ORAL AND WRITTEN COMMUNICATION) | 3 |
MECANICA DE CUERPOS DEFORMABLES I | 3 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
MECANICA DE FLUIDOS | 4 |
TOPOGRAFIA | 5 |
SOCIOLOGIA | 3 |
DESECHOS SOLIDOS | 3 |
MICROBIOLOGIA AMBIENTAL | 4 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
HIDRAULICA | 4 |
TERMODINAMICA | 3 |
DESECHOS INDUST. Y PELIGROSOS | 3 |
LEGISLACION SANITARIA Y AMBIENTAL | 3 |
ELEMENTOS DE GEOMATICA | 4 |
ÉTICA Y RESPONSABILIDAD PROFESIONAL | 2 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
ECOTOXICOLOGIA | 3 |
MECANICA DE SUELOS | 4 |
HIDROLOGIA | 3 |
ACUEDUCTOS RURALES Y URBANOS | 4 |
CONTAMINACION ATMOSFERICA | 4 |
PRACTICA DE CAMPO | 5 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
GESTIÓN DE PROYECTOS | 3 |
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION | 2 |
AGUAS SUBTERRANEAS | 3 |
SISTEMAS DE ALCANTARILLADOS | 4 |
CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3 |
AUDITORIA AMBIENTAL | 3 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
MEDICIONES HIDROLOGICAS Y AMBIENTALES | 2 |
TRABAJO DE GRADUACION | 3 |
CALIDAD AMBIENTAL | 4 |
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE | 4 |
MATERIAS ELECTIVA | 3 |
MANEJO DE CUENCAS | 4 |
PRACTICA DE CAMPO II | 5 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
MATERIAS ELECTIVA | 3 |
TRABAJO DE GRADUACION | 3 |
HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | 3 |
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 4 |
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL | 3 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
REDACCIÓN DE INFORMES Y EXPRESIÓN ORAL | 3 |
REPRESENTACIONES GRÁFICAS | 4 |
PRINCIPIOS DE ECONOMÍA | 3 |
TÓPICOS DE GEOGRAFÍA E HIST. DE PANAMÁ | 2 |
QUÍMICA GENERAL I | 4 |
CÁLCULO I | 5 |
SEMINARIO DE INDUC. A LA VIDA EST.UNIV. | 0 |
PRE-CÁLCULO | 4 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
FÍSICA I (MECÁNICA) | 5 |
GEOMETRÍA DESCRIPTIVA | 4 |
QUÍMICA GENERAL II | 4 |
CÁLCULO III | 4 |
CÁLCULO II | 5 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
ECOLOGÍA GENERAL | 3 |
MÉTODOS ESTADÍSTICOS EN INGENIERÍA | 3 |
PROGRAMACION | 3 |
FÍSICA II (ELECTRIC. Y MAGNET.) | 5 |
ESTATICA | 4 |
ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS | 5 |
SISTEMAS CONTABLES | 3 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
MATEMÁTICA SUPERIORES PARA ING | 5 |
DINAMICA | 4 |
MECANICA DE CUERPOS DEFORMABLES I | 3 |
INGLÉS ( ORAL AND WRITTEN COMMUNICATION) | 3 |
GEOLOGIA | 4 |
SOLUCIONES NUMÉRICAS EN INGENIERÍA | 3 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
MECANICA DE FLUIDOS | 4 |
TOPOGRAFIA | 5 |
SOCIOLOGIA | 3 |
DESECHOS SOLIDOS | 3 |
MICROBIOLOGIA AMBIENTAL | 4 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
ÉTICA Y RESPONSABILIDAD PROFESIONAL | 2 |
ELEMENTOS DE GEOMATICA | 4 |
LEGISLACION SANITARIA Y AMBIENTAL | 3 |
DESECHOS INDUST. Y PELIGROSOS | 3 |
TERMODINAMICA | 3 |
HIDRAULICA | 4 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
PRACTICA DE CAMPO | 5 |
CONTAMINACION ATMOSFERICA | 4 |
ACUEDUCTOS RURALES Y URBANOS | 4 |
ECOTOXICOLOGIA | 3 |
HIDROLOGIA | 3 |
MECANICA DE SUELOS | 4 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION | 2 |
GESTIÓN DE PROYECTOS | 3 |
AUDITORIA AMBIENTAL | 3 |
CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3 |
SISTEMAS DE ALCANTARILLADOS | 4 |
AGUAS SUBTERRANEAS | 3 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE | 4 |
CALIDAD AMBIENTAL | 4 |
TRABAJO DE GRADUACION | 3 |
PRACTICA DE CAMPO II | 5 |
MANEJO DE CUENCAS | 4 |
MEDICIONES HIDROLOGICAS Y AMBIENTALES | 2 |
MATERIAS ELECTIVA | 3 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL | 3 |
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 4 |
HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | 3 |
TRABAJO DE GRADUACION | 3 |
MATERIAS ELECTIVA | 3 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
PRE-CÁLCULO | 4 |
SEMINARIO DE INDUC. A LA VIDA EST.UNIV. | 0 |
CÁLCULO I | 5 |
QUÍMICA GENERAL I | 4 |
TÓPICOS DE GEOGRAFÍA E HIST. DE PANAMÁ | 2 |
PRINCIPIOS DE ECONOMÍA | 3 |
REPRESENTACIONES GRÁFICAS | 4 |
REDACCIÓN DE INFORMES Y EXPRESIÓN ORAL | 3 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
GEOMETRÍA DESCRIPTIVA | 4 |
FÍSICA I (MECÁNICA) | 5 |
CÁLCULO III | 4 |
CÁLCULO II | 5 |
QUÍMICA GENERAL II | 4 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
SISTEMAS CONTABLES | 3 |
ECOLOGÍA GENERAL | 3 |
MÉTODOS ESTADÍSTICOS EN INGENIERÍA | 3 |
PROGRAMACION | 3 |
FÍSICA II (ELECTRIC. Y MAGNET.) | 5 |
ESTATICA | 4 |
ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS | 5 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
GEOLOGIA | 4 |
SOLUCIONES NUMÉRICAS EN INGENIERÍA | 3 |
DINAMICA | 4 |
MECANICA DE CUERPOS DEFORMABLES I | 3 |
INGLÉS ( ORAL AND WRITTEN COMMUNICATION) | 3 |
MATEMÁTICA SUPERIORES PARA ING | 5 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
MECANICA DE FLUIDOS | 4 |
TOPOGRAFIA | 5 |
SOCIOLOGIA | 3 |
DESECHOS SOLIDOS | 3 |
MICROBIOLOGIA AMBIENTAL | 4 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
ÉTICA Y RESPONSABILIDAD PROFESIONAL | 2 |
HIDRAULICA | 4 |
TERMODINAMICA | 3 |
DESECHOS INDUST. Y PELIGROSOS | 3 |
LEGISLACION SANITARIA Y AMBIENTAL | 3 |
ELEMENTOS DE GEOMATICA | 4 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
PRACTICA DE CAMPO | 5 |
CONTAMINACION ATMOSFERICA | 4 |
ACUEDUCTOS RURALES Y URBANOS | 4 |
ECOTOXICOLOGIA | 3 |
HIDROLOGIA | 3 |
MECANICA DE SUELOS | 4 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
GESTIÓN DE PROYECTOS | 3 |
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION | 2 |
AGUAS SUBTERRANEAS | 3 |
SISTEMAS DE ALCANTARILLADOS | 4 |
CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3 |
AUDITORIA AMBIENTAL | 3 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
CALIDAD AMBIENTAL | 4 |
TRABAJO DE GRADUACION | 3 |
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE | 4 |
MATERIAS ELECTIVA | 3 |
MANEJO DE CUENCAS | 4 |
PRACTICA DE CAMPO II | 5 |
MEDICIONES HIDROLOGICAS Y AMBIENTALES | 2 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
TRABAJO DE GRADUACION | 3 |
HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | 3 |
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 4 |
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL | 3 |
MATERIAS ELECTIVA | 3 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
PRE-CÁLCULO | 4 |
SEMINARIO DE INDUC. A LA VIDA EST.UNIV. | 0 |
CÁLCULO I | 5 |
QUÍMICA GENERAL I | 4 |
TÓPICOS DE GEOGRAFÍA E HIST. DE PANAMÁ | 2 |
PRINCIPIOS DE ECONOMÍA | 3 |
REPRESENTACIONES GRÁFICAS | 4 |
REDACCIÓN DE INFORMES Y EXPRESIÓN ORAL | 3 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
FÍSICA I (MECÁNICA) | 5 |
GEOMETRÍA DESCRIPTIVA | 4 |
CÁLCULO II | 5 |
CÁLCULO III | 4 |
QUÍMICA GENERAL II | 4 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
SISTEMAS CONTABLES | 3 |
ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS | 5 |
ESTATICA | 4 |
FÍSICA II (ELECTRIC. Y MAGNET.) | 5 |
PROGRAMACION | 3 |
MÉTODOS ESTADÍSTICOS EN INGENIERÍA | 3 |
ECOLOGÍA GENERAL | 3 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
SOLUCIONES NUMÉRICAS EN INGENIERÍA | 3 |
MATEMÁTICA SUPERIORES PARA ING | 5 |
DINAMICA | 4 |
MECANICA DE CUERPOS DEFORMABLES I | 3 |
INGLÉS ( ORAL AND WRITTEN COMMUNICATION) | 3 |
GEOLOGIA | 4 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
MECANICA DE FLUIDOS | 4 |
TOPOGRAFIA | 5 |
SOCIOLOGIA | 3 |
DESECHOS SOLIDOS | 3 |
MICROBIOLOGIA AMBIENTAL | 4 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
HIDRAULICA | 4 |
ÉTICA Y RESPONSABILIDAD PROFESIONAL | 2 |
ELEMENTOS DE GEOMATICA | 4 |
LEGISLACION SANITARIA Y AMBIENTAL | 3 |
DESECHOS INDUST. Y PELIGROSOS | 3 |
TERMODINAMICA | 3 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
MECANICA DE SUELOS | 4 |
HIDROLOGIA | 3 |
ECOTOXICOLOGIA | 3 |
ACUEDUCTOS RURALES Y URBANOS | 4 |
CONTAMINACION ATMOSFERICA | 4 |
PRACTICA DE CAMPO | 5 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
AUDITORIA AMBIENTAL | 3 |
CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3 |
SISTEMAS DE ALCANTARILLADOS | 4 |
AGUAS SUBTERRANEAS | 3 |
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION | 2 |
GESTIÓN DE PROYECTOS | 3 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
PRACTICA DE CAMPO II | 5 |
MEDICIONES HIDROLOGICAS Y AMBIENTALES | 2 |
MANEJO DE CUENCAS | 4 |
TRABAJO DE GRADUACION | 3 |
CALIDAD AMBIENTAL | 4 |
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE | 4 |
MATERIAS ELECTIVA | 3 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | 3 |
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL | 3 |
MATERIAS ELECTIVA | 3 |
TRABAJO DE GRADUACION | 3 |
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 4 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:


















































































































































