
Ingeniería Industrial
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
DIB. LINEAL Y MEC. ASISTIDO POR COMPUT. | 5 |
PRE-CÁLCULO | 4 |
SEMINARIO DE INDUC. A LA VIDA EST.UNIV. | 0 |
SOCIOLOGÍA | 3 |
TÓPICOS DE GEOGRAFÍA E HIST. DE PANAMÁ | 2 |
PROGRAMACION DE COMPUTADORAS I | 4 |
CÁLCULO I | 5 |
IDIOMA I (ESPAÑOL) | 3 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
CÁLCULO II | 5 |
CÁLCULO III | 4 |
FÍSICA I (MECÁNICA) | 5 |
IDIOMA II (INGLES) | 3 |
QUÍMICA GENERAL PARA INGENIEROS | 6 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS | 5 |
TECNOLOGÍA MECÁNICA | 4 |
MECÁNICA | 4 |
ADMINISTRACIÓN | 3 |
SISTEMAS CONTABLES | 3 |
FÍSICA II (ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO) | 5 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
MATEMÁTICA SUPERIORES PARA ING | 5 |
CONTABILIDAD DE COSTOS | 3 |
MICROECONOMIA | 3 |
SISTEMAS ELECTRICOS | 4 |
RESISTENCIA DE MATERIALES I | 4 |
MÉTODOS NUMÉRICOS | 4 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
ESTADÍSTICA I | 4 |
PROCESOS DE FLUJO | 4 |
TERMODINAMICA I | 4 |
MACROECONOMIA | 3 |
CIENCIA DE LOS MATERIALES I | 3 |
DINAMICA APLICADA Y TEORIA DE CONTROL | 4 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
ESTADÍSTICA II | 4 |
DISEÑO MECANICO | 3 |
INGENIERIA ECONOMICA | 4 |
SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL | 3 |
COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL | 3 |
FORMACIÓN DE EMPRENDEDORES | 3 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
INVESTIGACION DE OPERACIONES I | 4 |
DISEÑO DE EXPERIMENTOS | 3 |
ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS | 4 |
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | 4 |
ESTUDIO DE TRABAJO | 5 |
GESTION DE CALIDAD I | 3 |
INTRODUCCIÓN A LA VIDA LABORAL | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
ELECTIVA I | 3 |
ADMINISTRACION FINANCIERA | 4 |
INGENIERIA AMBIENTAL | 3 |
GESTION DE CALIDAD II | 4 |
INVESTIGACION DE OPERACIONES II | 4 |
MERCADEO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES | 4 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
TRABAJO DE GRADUACION I | 3 |
ELECTIVA II | 3 |
PLANIFICACIÓN I | 4 |
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | 4 |
LEGISLACIÓN LABORAL Y COMERCIAL | 3 |
PROCESO DE FABRICACION | 4 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
TRABAJO DE GRADUACION II | 3 |
GERENCIA ESTRATEGICA | 3 |
PLANIFICACIÓN II | 4 |
DISENOS DE SIST.DE INFORMACION | 3 |
GERENCIA DE PROYECTOS | 4 |
ÉTICA PROFESIONAL | 2 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
PROGRAMACION DE COMPUTADORAS I | 4 |
TÓPICOS DE GEOGRAFÍA E HIST. DE PANAMÁ | 2 |
SEMINARIO DE INDUC. A LA VIDA EST.UNIV. | 0 |
PRE-CÁLCULO | 4 |
SOCIOLOGÍA | 3 |
DIB. LINEAL Y MEC. ASISTIDO POR COMPUT. | 5 |
IDIOMA I (ESPAÑOL) | 3 |
CÁLCULO I | 5 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
QUÍMICA GENERAL PARA INGENIEROS | 6 |
IDIOMA II (INGLES) | 3 |
FÍSICA I (MECÁNICA) | 5 |
CÁLCULO III | 4 |
CÁLCULO II | 5 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
FÍSICA II (ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO) | 5 |
ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS | 5 |
TECNOLOGÍA MECÁNICA | 4 |
MECÁNICA | 4 |
ADMINISTRACIÓN | 3 |
SISTEMAS CONTABLES | 3 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
RESISTENCIA DE MATERIALES I | 4 |
SISTEMAS ELECTRICOS | 4 |
MICROECONOMIA | 3 |
CONTABILIDAD DE COSTOS | 3 |
MATEMÁTICA SUPERIORES PARA ING | 5 |
MÉTODOS NUMÉRICOS | 4 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
ESTADÍSTICA I | 4 |
PROCESOS DE FLUJO | 4 |
TERMODINAMICA I | 4 |
MACROECONOMIA | 3 |
CIENCIA DE LOS MATERIALES I | 3 |
DINAMICA APLICADA Y TEORIA DE CONTROL | 4 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
FORMACIÓN DE EMPRENDEDORES | 3 |
COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL | 3 |
SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL | 3 |
INGENIERIA ECONOMICA | 4 |
DISEÑO MECANICO | 3 |
ESTADÍSTICA II | 4 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS | 4 |
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | 4 |
INVESTIGACION DE OPERACIONES I | 4 |
ESTUDIO DE TRABAJO | 5 |
GESTION DE CALIDAD I | 3 |
INTRODUCCIÓN A LA VIDA LABORAL | 0 |
DISEÑO DE EXPERIMENTOS | 3 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
MERCADEO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES | 4 |
INVESTIGACION DE OPERACIONES II | 4 |
GESTION DE CALIDAD II | 4 |
INGENIERIA AMBIENTAL | 3 |
ADMINISTRACION FINANCIERA | 4 |
ELECTIVA I | 3 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
TRABAJO DE GRADUACION I | 3 |
PROCESO DE FABRICACION | 4 |
LEGISLACIÓN LABORAL Y COMERCIAL | 3 |
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | 4 |
PLANIFICACIÓN I | 4 |
ELECTIVA II | 3 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
GERENCIA ESTRATEGICA | 3 |
TRABAJO DE GRADUACION II | 3 |
ÉTICA PROFESIONAL | 2 |
GERENCIA DE PROYECTOS | 4 |
DISENOS DE SIST.DE INFORMACION | 3 |
PLANIFICACIÓN II | 4 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
TÓPICOS DE GEOGRAFÍA E HIST. DE PANAMÁ | 2 |
SEMINARIO DE INDUC. A LA VIDA EST.UNIV. | 0 |
PRE-CÁLCULO | 4 |
DIB. LINEAL Y MEC. ASISTIDO POR COMPUT. | 5 |
IDIOMA I (ESPAÑOL) | 3 |
CÁLCULO I | 5 |
PROGRAMACION DE COMPUTADORAS I | 4 |
SOCIOLOGÍA | 3 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
IDIOMA II (INGLES) | 3 |
FÍSICA I (MECÁNICA) | 5 |
QUÍMICA GENERAL PARA INGENIEROS | 6 |
CÁLCULO III | 4 |
CÁLCULO II | 5 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
SISTEMAS CONTABLES | 3 |
ADMINISTRACIÓN | 3 |
MECÁNICA | 4 |
TECNOLOGÍA MECÁNICA | 4 |
ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS | 5 |
FÍSICA II (ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO) | 5 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
SISTEMAS ELECTRICOS | 4 |
RESISTENCIA DE MATERIALES I | 4 |
MÉTODOS NUMÉRICOS | 4 |
MATEMÁTICA SUPERIORES PARA ING | 5 |
CONTABILIDAD DE COSTOS | 3 |
MICROECONOMIA | 3 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
ESTADÍSTICA I | 4 |
PROCESOS DE FLUJO | 4 |
TERMODINAMICA I | 4 |
MACROECONOMIA | 3 |
CIENCIA DE LOS MATERIALES I | 3 |
DINAMICA APLICADA Y TEORIA DE CONTROL | 4 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
FORMACIÓN DE EMPRENDEDORES | 3 |
ESTADÍSTICA II | 4 |
DISEÑO MECANICO | 3 |
INGENIERIA ECONOMICA | 4 |
SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL | 3 |
COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL | 3 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
INTRODUCCIÓN A LA VIDA LABORAL | 0 |
GESTION DE CALIDAD I | 3 |
ESTUDIO DE TRABAJO | 5 |
INVESTIGACION DE OPERACIONES I | 4 |
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | 4 |
ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS | 4 |
DISEÑO DE EXPERIMENTOS | 3 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
GESTION DE CALIDAD II | 4 |
INVESTIGACION DE OPERACIONES II | 4 |
MERCADEO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES | 4 |
ELECTIVA I | 3 |
ADMINISTRACION FINANCIERA | 4 |
INGENIERIA AMBIENTAL | 3 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
PROCESO DE FABRICACION | 4 |
LEGISLACIÓN LABORAL Y COMERCIAL | 3 |
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | 4 |
PLANIFICACIÓN I | 4 |
ELECTIVA II | 3 |
TRABAJO DE GRADUACION I | 3 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
TRABAJO DE GRADUACION II | 3 |
ÉTICA PROFESIONAL | 2 |
GERENCIA DE PROYECTOS | 4 |
DISENOS DE SIST.DE INFORMACION | 3 |
PLANIFICACIÓN II | 4 |
GERENCIA ESTRATEGICA | 3 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
PRE-CÁLCULO | 4 |
SEMINARIO DE INDUC. A LA VIDA EST.UNIV. | 0 |
SOCIOLOGÍA | 3 |
TÓPICOS DE GEOGRAFÍA E HIST. DE PANAMÁ | 2 |
PROGRAMACION DE COMPUTADORAS I | 4 |
CÁLCULO I | 5 |
IDIOMA I (ESPAÑOL) | 3 |
DIB. LINEAL Y MEC. ASISTIDO POR COMPUT. | 5 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
CÁLCULO II | 5 |
CÁLCULO III | 4 |
FÍSICA I (MECÁNICA) | 5 |
IDIOMA II (INGLES) | 3 |
QUÍMICA GENERAL PARA INGENIEROS | 6 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
FÍSICA II (ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO) | 5 |
ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS | 5 |
TECNOLOGÍA MECÁNICA | 4 |
MECÁNICA | 4 |
ADMINISTRACIÓN | 3 |
SISTEMAS CONTABLES | 3 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
MATEMÁTICA SUPERIORES PARA ING | 5 |
MÉTODOS NUMÉRICOS | 4 |
RESISTENCIA DE MATERIALES I | 4 |
SISTEMAS ELECTRICOS | 4 |
MICROECONOMIA | 3 |
CONTABILIDAD DE COSTOS | 3 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
ESTADÍSTICA I | 4 |
PROCESOS DE FLUJO | 4 |
TERMODINAMICA I | 4 |
MACROECONOMIA | 3 |
CIENCIA DE LOS MATERIALES I | 3 |
DINAMICA APLICADA Y TEORIA DE CONTROL | 4 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
ESTADÍSTICA II | 4 |
DISEÑO MECANICO | 3 |
INGENIERIA ECONOMICA | 4 |
SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL | 3 |
COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL | 3 |
FORMACIÓN DE EMPRENDEDORES | 3 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
INTRODUCCIÓN A LA VIDA LABORAL | 0 |
GESTION DE CALIDAD I | 3 |
ESTUDIO DE TRABAJO | 5 |
INVESTIGACION DE OPERACIONES I | 4 |
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | 4 |
ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS | 4 |
DISEÑO DE EXPERIMENTOS | 3 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
MERCADEO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES | 4 |
INVESTIGACION DE OPERACIONES II | 4 |
GESTION DE CALIDAD II | 4 |
INGENIERIA AMBIENTAL | 3 |
ADMINISTRACION FINANCIERA | 4 |
ELECTIVA I | 3 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
PROCESO DE FABRICACION | 4 |
LEGISLACIÓN LABORAL Y COMERCIAL | 3 |
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | 4 |
PLANIFICACIÓN I | 4 |
ELECTIVA II | 3 |
TRABAJO DE GRADUACION I | 3 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
ÉTICA PROFESIONAL | 2 |
GERENCIA DE PROYECTOS | 4 |
DISENOS DE SIST.DE INFORMACION | 3 |
PLANIFICACIÓN II | 4 |
GERENCIA ESTRATEGICA | 3 |
TRABAJO DE GRADUACION II | 3 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
DIB. LINEAL Y MEC. ASISTIDO POR COMPUT. | 5 |
IDIOMA I (ESPAÑOL) | 3 |
CÁLCULO I | 5 |
PROGRAMACION DE COMPUTADORAS I | 4 |
TÓPICOS DE GEOGRAFÍA E HIST. DE PANAMÁ | 2 |
SOCIOLOGÍA | 3 |
SEMINARIO DE INDUC. A LA VIDA EST.UNIV. | 0 |
PRE-CÁLCULO | 4 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
QUÍMICA GENERAL PARA INGENIEROS | 6 |
IDIOMA II (INGLES) | 3 |
FÍSICA I (MECÁNICA) | 5 |
CÁLCULO III | 4 |
CÁLCULO II | 5 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
SISTEMAS CONTABLES | 3 |
ADMINISTRACIÓN | 3 |
MECÁNICA | 4 |
TECNOLOGÍA MECÁNICA | 4 |
ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS | 5 |
FÍSICA II (ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO) | 5 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
MATEMÁTICA SUPERIORES PARA ING | 5 |
MÉTODOS NUMÉRICOS | 4 |
RESISTENCIA DE MATERIALES I | 4 |
SISTEMAS ELECTRICOS | 4 |
MICROECONOMIA | 3 |
CONTABILIDAD DE COSTOS | 3 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
ESTADÍSTICA I | 4 |
PROCESOS DE FLUJO | 4 |
TERMODINAMICA I | 4 |
MACROECONOMIA | 3 |
CIENCIA DE LOS MATERIALES I | 3 |
DINAMICA APLICADA Y TEORIA DE CONTROL | 4 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
FORMACIÓN DE EMPRENDEDORES | 3 |
COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL | 3 |
SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL | 3 |
INGENIERIA ECONOMICA | 4 |
DISEÑO MECANICO | 3 |
ESTADÍSTICA II | 4 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
INTRODUCCIÓN A LA VIDA LABORAL | 0 |
GESTION DE CALIDAD I | 3 |
ESTUDIO DE TRABAJO | 5 |
INVESTIGACION DE OPERACIONES I | 4 |
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | 4 |
ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS | 4 |
DISEÑO DE EXPERIMENTOS | 3 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
ELECTIVA I | 3 |
ADMINISTRACION FINANCIERA | 4 |
INGENIERIA AMBIENTAL | 3 |
GESTION DE CALIDAD II | 4 |
INVESTIGACION DE OPERACIONES II | 4 |
MERCADEO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES | 4 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
PROCESO DE FABRICACION | 4 |
LEGISLACIÓN LABORAL Y COMERCIAL | 3 |
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | 4 |
PLANIFICACIÓN I | 4 |
ELECTIVA II | 3 |
TRABAJO DE GRADUACION I | 3 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
GERENCIA DE PROYECTOS | 4 |
DISENOS DE SIST.DE INFORMACION | 3 |
PLANIFICACIÓN II | 4 |
GERENCIA ESTRATEGICA | 3 |
TRABAJO DE GRADUACION II | 3 |
ÉTICA PROFESIONAL | 2 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
PRE-CÁLCULO | 4 |
SEMINARIO DE INDUC. A LA VIDA EST.UNIV. | 0 |
SOCIOLOGÍA | 3 |
TÓPICOS DE GEOGRAFÍA E HIST. DE PANAMÁ | 2 |
PROGRAMACION DE COMPUTADORAS I | 4 |
CÁLCULO I | 5 |
IDIOMA I (ESPAÑOL) | 3 |
DIB. LINEAL Y MEC. ASISTIDO POR COMPUT. | 5 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
CÁLCULO III | 4 |
FÍSICA I (MECÁNICA) | 5 |
IDIOMA II (INGLES) | 3 |
QUÍMICA GENERAL PARA INGENIEROS | 6 |
CÁLCULO II | 5 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
FÍSICA II (ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO) | 5 |
ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS | 5 |
TECNOLOGÍA MECÁNICA | 4 |
MECÁNICA | 4 |
ADMINISTRACIÓN | 3 |
SISTEMAS CONTABLES | 3 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
CONTABILIDAD DE COSTOS | 3 |
MICROECONOMIA | 3 |
SISTEMAS ELECTRICOS | 4 |
RESISTENCIA DE MATERIALES I | 4 |
MÉTODOS NUMÉRICOS | 4 |
MATEMÁTICA SUPERIORES PARA ING | 5 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
DINAMICA APLICADA Y TEORIA DE CONTROL | 4 |
ESTADÍSTICA I | 4 |
PROCESOS DE FLUJO | 4 |
TERMODINAMICA I | 4 |
MACROECONOMIA | 3 |
CIENCIA DE LOS MATERIALES I | 3 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
ESTADÍSTICA II | 4 |
DISEÑO MECANICO | 3 |
INGENIERIA ECONOMICA | 4 |
SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL | 3 |
COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL | 3 |
FORMACIÓN DE EMPRENDEDORES | 3 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
DISEÑO DE EXPERIMENTOS | 3 |
ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS | 4 |
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | 4 |
INVESTIGACION DE OPERACIONES I | 4 |
ESTUDIO DE TRABAJO | 5 |
GESTION DE CALIDAD I | 3 |
INTRODUCCIÓN A LA VIDA LABORAL | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
ELECTIVA I | 3 |
ADMINISTRACION FINANCIERA | 4 |
INGENIERIA AMBIENTAL | 3 |
GESTION DE CALIDAD II | 4 |
INVESTIGACION DE OPERACIONES II | 4 |
MERCADEO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES | 4 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
PROCESO DE FABRICACION | 4 |
LEGISLACIÓN LABORAL Y COMERCIAL | 3 |
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | 4 |
PLANIFICACIÓN I | 4 |
ELECTIVA II | 3 |
TRABAJO DE GRADUACION I | 3 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
GERENCIA ESTRATEGICA | 3 |
TRABAJO DE GRADUACION II | 3 |
PLANIFICACIÓN II | 4 |
ÉTICA PROFESIONAL | 2 |
GERENCIA DE PROYECTOS | 4 |
DISENOS DE SIST.DE INFORMACION | 3 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
PROGRAMACION DE COMPUTADORAS I | 4 |
CÁLCULO I | 5 |
IDIOMA I (ESPAÑOL) | 3 |
DIB. LINEAL Y MEC. ASISTIDO POR COMPUT. | 5 |
PRE-CÁLCULO | 4 |
SEMINARIO DE INDUC. A LA VIDA EST.UNIV. | 0 |
SOCIOLOGÍA | 3 |
TÓPICOS DE GEOGRAFÍA E HIST. DE PANAMÁ | 2 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
CÁLCULO II | 5 |
CÁLCULO III | 4 |
QUÍMICA GENERAL PARA INGENIEROS | 6 |
IDIOMA II (INGLES) | 3 |
FÍSICA I (MECÁNICA) | 5 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
SISTEMAS CONTABLES | 3 |
ADMINISTRACIÓN | 3 |
MECÁNICA | 4 |
TECNOLOGÍA MECÁNICA | 4 |
ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS | 5 |
FÍSICA II (ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO) | 5 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
MICROECONOMIA | 3 |
CONTABILIDAD DE COSTOS | 3 |
MATEMÁTICA SUPERIORES PARA ING | 5 |
MÉTODOS NUMÉRICOS | 4 |
RESISTENCIA DE MATERIALES I | 4 |
SISTEMAS ELECTRICOS | 4 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
ESTADÍSTICA I | 4 |
PROCESOS DE FLUJO | 4 |
TERMODINAMICA I | 4 |
MACROECONOMIA | 3 |
CIENCIA DE LOS MATERIALES I | 3 |
DINAMICA APLICADA Y TEORIA DE CONTROL | 4 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
FORMACIÓN DE EMPRENDEDORES | 3 |
COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL | 3 |
SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL | 3 |
INGENIERIA ECONOMICA | 4 |
DISEÑO MECANICO | 3 |
ESTADÍSTICA II | 4 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
INTRODUCCIÓN A LA VIDA LABORAL | 0 |
GESTION DE CALIDAD I | 3 |
ESTUDIO DE TRABAJO | 5 |
INVESTIGACION DE OPERACIONES I | 4 |
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | 4 |
ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS | 4 |
DISEÑO DE EXPERIMENTOS | 3 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
MERCADEO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES | 4 |
INVESTIGACION DE OPERACIONES II | 4 |
GESTION DE CALIDAD II | 4 |
INGENIERIA AMBIENTAL | 3 |
ADMINISTRACION FINANCIERA | 4 |
ELECTIVA I | 3 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
LEGISLACIÓN LABORAL Y COMERCIAL | 3 |
PLANIFICACIÓN I | 4 |
ELECTIVA II | 3 |
TRABAJO DE GRADUACION I | 3 |
PROCESO DE FABRICACION | 4 |
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | 4 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
ÉTICA PROFESIONAL | 2 |
GERENCIA DE PROYECTOS | 4 |
DISENOS DE SIST.DE INFORMACION | 3 |
PLANIFICACIÓN II | 4 |
GERENCIA ESTRATEGICA | 3 |
TRABAJO DE GRADUACION II | 3 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:




















































































































































