
Ingeniería Naval
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
TÓPICOS DE GEOGRAFÍA E HIST. DE PANAMÁ | 2 |
INGLES CIENTIFICO | 3 |
COMPUTADORA EN INGENIERIA MECANICA | 3 |
QUIMICA GENERAL PARA INGENIEROS | 6 |
CÁLCULO I | 5 |
PRE-CÁLCULO | 4 |
SEMINARIO DE INDUC. A LA VIDA EST.UNIV. | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
CÁLCULO II | 5 |
CÁLCULO III | 4 |
DIB. LINEAL Y MEC. ASISTIDO POR COMPUT. | 5 |
FÍSICA I (MECÁNICA) | 5 |
PROGRAMACION | 4 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS | 5 |
ESTATICA | 4 |
FÍSICA II (ELECTRIC. Y MAGNET.) | 5 |
PROBABILIDAD Y ESTADISTICA | 3 |
COMUNICACION ORAL Y ESCRITA | 3 |
DISEÑO Y CREATIVIDAD I | 3 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
DISEÑO Y CREATIVIDAD II | 2 |
METODOS NUMERICOS | 4 |
MATEMÁTICA SUPERIORES PARA ING | 5 |
TECNOLOGÍA MECÁNICA | 4 |
DINAMICA | 4 |
MECANICA DE MATERIALES | 5 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
INGENIERIA ELECTRICA | 4 |
MECANICA DE FLUIDOS I | 4 |
TERMODINAMICA I | 4 |
DISENO DE ELEM. DE MAQUINAS I | 4 |
MECANISMO | 4 |
CIENCIA DE LOS MATERIALES I | 4 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
DISENO DE ELEM. DE MAQUINAS II | 4 |
TERMODINAMICA II | 4 |
DINAMICA APLICADA | 4 |
MECANICA DE FLUIDOS II | 4 |
CIENCIAS DE LOS MATERIALES II | 4 |
TEORIA DE CONTROL | 4 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
ADMON. Y EVAL. DE PROY. | 3 |
INSTRUMENTACION Y CONTROL | 4 |
ELECTRONICA INDUSTRIAL | 4 |
TURBOMAQUINAS | 4 |
INGENIERIA DE MANUFACTURA | 4 |
FUNDAMENTOS DE INGENIERIA AMBIENTAL | 3 |
TRANSFERENCIA DE CALOR | 4 |
NEUMATICA E HIDRAULICA | 3 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
INTRODUCCION A LA ING.NAVAL | 3 |
AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN | 4 |
PROCESOS Y EQUIPO DE COMBUSTION | 4 |
PLANTAS DE POTENCIA | 4 |
ESTABILIDAD Y HIDROSTÁTICA DEL BUQUE | 3 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
PROPULSIÓN Y PROPULSORES | 3 |
TRABAJO DE GRADUACIÓN I | 3 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BUQUES I | 3 |
MECÁNICA DE ESTRUCTURAS DE BUQUES | 3 |
DISEÑO DE ESTRUCTURAS NAVALES | 3 |
HIDRODINÁMICA Y NAVEGABILIDAD | 3 |
REFRIGERACION INDUSTRIAL | 2 |
EQUIPOS Y SISTEMAS A BORDO | 3 |
LEGISLACIÓN MARÍTIMA | 3 |
SEGURIDAD IND. EN BUQUES Y ASTILLEROS | 3 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
PROYECTO NAVALES Y PORTUARIO | 1 |
SIST. ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DEL BUQ. | 2 |
ORGANIZACIÓN Y GEST. DE EMPRESAS NAVALES | 2 |
TRABAJO DE GRADUACIÓN II | 3 |
FUNDAMENTOS DE CONSTRUCCIÓN NAVAL | 3 |
SOLDADURA Y TECNOLOGÍA DE UNIONES | 3 |
TECNOLOGÍA NAVAL | 3 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BUQUES II | 3 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
SEMINARIO DE INDUC. A LA VIDA EST.UNIV. | 0 |
PRE-CÁLCULO | 4 |
CÁLCULO I | 5 |
QUIMICA GENERAL PARA INGENIEROS | 6 |
COMPUTADORA EN INGENIERIA MECANICA | 3 |
INGLES CIENTIFICO | 3 |
TÓPICOS DE GEOGRAFÍA E HIST. DE PANAMÁ | 2 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
CÁLCULO II | 5 |
CÁLCULO III | 4 |
DIB. LINEAL Y MEC. ASISTIDO POR COMPUT. | 5 |
FÍSICA I (MECÁNICA) | 5 |
PROGRAMACION | 4 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS | 5 |
ESTATICA | 4 |
FÍSICA II (ELECTRIC. Y MAGNET.) | 5 |
DISEÑO Y CREATIVIDAD I | 3 |
COMUNICACION ORAL Y ESCRITA | 3 |
PROBABILIDAD Y ESTADISTICA | 3 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
MATEMÁTICA SUPERIORES PARA ING | 5 |
METODOS NUMERICOS | 4 |
DISEÑO Y CREATIVIDAD II | 2 |
MECANICA DE MATERIALES | 5 |
DINAMICA | 4 |
TECNOLOGÍA MECÁNICA | 4 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
DISENO DE ELEM. DE MAQUINAS I | 4 |
TERMODINAMICA I | 4 |
MECANICA DE FLUIDOS I | 4 |
MECANISMO | 4 |
CIENCIA DE LOS MATERIALES I | 4 |
INGENIERIA ELECTRICA | 4 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
DISENO DE ELEM. DE MAQUINAS II | 4 |
TERMODINAMICA II | 4 |
DINAMICA APLICADA | 4 |
MECANICA DE FLUIDOS II | 4 |
CIENCIAS DE LOS MATERIALES II | 4 |
TEORIA DE CONTROL | 4 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
INSTRUMENTACION Y CONTROL | 4 |
ADMON. Y EVAL. DE PROY. | 3 |
NEUMATICA E HIDRAULICA | 3 |
TRANSFERENCIA DE CALOR | 4 |
FUNDAMENTOS DE INGENIERIA AMBIENTAL | 3 |
INGENIERIA DE MANUFACTURA | 4 |
TURBOMAQUINAS | 4 |
ELECTRONICA INDUSTRIAL | 4 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
ESTABILIDAD Y HIDROSTÁTICA DEL BUQUE | 3 |
PLANTAS DE POTENCIA | 4 |
PROCESOS Y EQUIPO DE COMBUSTION | 4 |
AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN | 4 |
INTRODUCCION A LA ING.NAVAL | 3 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
SEGURIDAD IND. EN BUQUES Y ASTILLEROS | 3 |
LEGISLACIÓN MARÍTIMA | 3 |
EQUIPOS Y SISTEMAS A BORDO | 3 |
REFRIGERACION INDUSTRIAL | 2 |
HIDRODINÁMICA Y NAVEGABILIDAD | 3 |
DISEÑO DE ESTRUCTURAS NAVALES | 3 |
MECÁNICA DE ESTRUCTURAS DE BUQUES | 3 |
PROPULSIÓN Y PROPULSORES | 3 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BUQUES I | 3 |
TRABAJO DE GRADUACIÓN I | 3 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
FUNDAMENTOS DE CONSTRUCCIÓN NAVAL | 3 |
SOLDADURA Y TECNOLOGÍA DE UNIONES | 3 |
TECNOLOGÍA NAVAL | 3 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BUQUES II | 3 |
PROYECTO NAVALES Y PORTUARIO | 1 |
SIST. ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DEL BUQ. | 2 |
ORGANIZACIÓN Y GEST. DE EMPRESAS NAVALES | 2 |
TRABAJO DE GRADUACIÓN II | 3 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
SEMINARIO DE INDUC. A LA VIDA EST.UNIV. | 0 |
PRE-CÁLCULO | 4 |
CÁLCULO I | 5 |
QUIMICA GENERAL PARA INGENIEROS | 6 |
COMPUTADORA EN INGENIERIA MECANICA | 3 |
INGLES CIENTIFICO | 3 |
TÓPICOS DE GEOGRAFÍA E HIST. DE PANAMÁ | 2 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
PROGRAMACION | 4 |
FÍSICA I (MECÁNICA) | 5 |
DIB. LINEAL Y MEC. ASISTIDO POR COMPUT. | 5 |
CÁLCULO III | 4 |
CÁLCULO II | 5 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
PROBABILIDAD Y ESTADISTICA | 3 |
COMUNICACION ORAL Y ESCRITA | 3 |
DISEÑO Y CREATIVIDAD I | 3 |
FÍSICA II (ELECTRIC. Y MAGNET.) | 5 |
ESTATICA | 4 |
ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS | 5 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
TECNOLOGÍA MECÁNICA | 4 |
DINAMICA | 4 |
MECANICA DE MATERIALES | 5 |
DISEÑO Y CREATIVIDAD II | 2 |
METODOS NUMERICOS | 4 |
MATEMÁTICA SUPERIORES PARA ING | 5 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
INGENIERIA ELECTRICA | 4 |
MECANISMO | 4 |
CIENCIA DE LOS MATERIALES I | 4 |
DISENO DE ELEM. DE MAQUINAS I | 4 |
TERMODINAMICA I | 4 |
MECANICA DE FLUIDOS I | 4 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
DISENO DE ELEM. DE MAQUINAS II | 4 |
TERMODINAMICA II | 4 |
DINAMICA APLICADA | 4 |
MECANICA DE FLUIDOS II | 4 |
CIENCIAS DE LOS MATERIALES II | 4 |
TEORIA DE CONTROL | 4 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
NEUMATICA E HIDRAULICA | 3 |
ADMON. Y EVAL. DE PROY. | 3 |
INSTRUMENTACION Y CONTROL | 4 |
ELECTRONICA INDUSTRIAL | 4 |
TURBOMAQUINAS | 4 |
INGENIERIA DE MANUFACTURA | 4 |
FUNDAMENTOS DE INGENIERIA AMBIENTAL | 3 |
TRANSFERENCIA DE CALOR | 4 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
PROCESOS Y EQUIPO DE COMBUSTION | 4 |
PLANTAS DE POTENCIA | 4 |
ESTABILIDAD Y HIDROSTÁTICA DEL BUQUE | 3 |
INTRODUCCION A LA ING.NAVAL | 3 |
AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN | 4 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
SEGURIDAD IND. EN BUQUES Y ASTILLEROS | 3 |
LEGISLACIÓN MARÍTIMA | 3 |
EQUIPOS Y SISTEMAS A BORDO | 3 |
REFRIGERACION INDUSTRIAL | 2 |
HIDRODINÁMICA Y NAVEGABILIDAD | 3 |
DISEÑO DE ESTRUCTURAS NAVALES | 3 |
MECÁNICA DE ESTRUCTURAS DE BUQUES | 3 |
PROPULSIÓN Y PROPULSORES | 3 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BUQUES I | 3 |
TRABAJO DE GRADUACIÓN I | 3 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
FUNDAMENTOS DE CONSTRUCCIÓN NAVAL | 3 |
SOLDADURA Y TECNOLOGÍA DE UNIONES | 3 |
SIST. ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DEL BUQ. | 2 |
ORGANIZACIÓN Y GEST. DE EMPRESAS NAVALES | 2 |
TRABAJO DE GRADUACIÓN II | 3 |
PROYECTO NAVALES Y PORTUARIO | 1 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BUQUES II | 3 |
TECNOLOGÍA NAVAL | 3 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
PRE-CÁLCULO | 4 |
TÓPICOS DE GEOGRAFÍA E HIST. DE PANAMÁ | 2 |
INGLES CIENTIFICO | 3 |
COMPUTADORA EN INGENIERIA MECANICA | 3 |
QUIMICA GENERAL PARA INGENIEROS | 6 |
CÁLCULO I | 5 |
SEMINARIO DE INDUC. A LA VIDA EST.UNIV. | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
PROGRAMACION | 4 |
CÁLCULO II | 5 |
CÁLCULO III | 4 |
DIB. LINEAL Y MEC. ASISTIDO POR COMPUT. | 5 |
FÍSICA I (MECÁNICA) | 5 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
FÍSICA II (ELECTRIC. Y MAGNET.) | 5 |
DISEÑO Y CREATIVIDAD I | 3 |
COMUNICACION ORAL Y ESCRITA | 3 |
PROBABILIDAD Y ESTADISTICA | 3 |
ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS | 5 |
ESTATICA | 4 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
DINAMICA | 4 |
MATEMÁTICA SUPERIORES PARA ING | 5 |
METODOS NUMERICOS | 4 |
DISEÑO Y CREATIVIDAD II | 2 |
MECANICA DE MATERIALES | 5 |
TECNOLOGÍA MECÁNICA | 4 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
TERMODINAMICA I | 4 |
DISENO DE ELEM. DE MAQUINAS I | 4 |
INGENIERIA ELECTRICA | 4 |
CIENCIA DE LOS MATERIALES I | 4 |
MECANISMO | 4 |
MECANICA DE FLUIDOS I | 4 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
MECANICA DE FLUIDOS II | 4 |
DISENO DE ELEM. DE MAQUINAS II | 4 |
TERMODINAMICA II | 4 |
DINAMICA APLICADA | 4 |
CIENCIAS DE LOS MATERIALES II | 4 |
TEORIA DE CONTROL | 4 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
TURBOMAQUINAS | 4 |
NEUMATICA E HIDRAULICA | 3 |
ADMON. Y EVAL. DE PROY. | 3 |
INSTRUMENTACION Y CONTROL | 4 |
INGENIERIA DE MANUFACTURA | 4 |
ELECTRONICA INDUSTRIAL | 4 |
FUNDAMENTOS DE INGENIERIA AMBIENTAL | 3 |
TRANSFERENCIA DE CALOR | 4 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
ESTABILIDAD Y HIDROSTÁTICA DEL BUQUE | 3 |
AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN | 4 |
PLANTAS DE POTENCIA | 4 |
PROCESOS Y EQUIPO DE COMBUSTION | 4 |
INTRODUCCION A LA ING.NAVAL | 3 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
SEGURIDAD IND. EN BUQUES Y ASTILLEROS | 3 |
LEGISLACIÓN MARÍTIMA | 3 |
EQUIPOS Y SISTEMAS A BORDO | 3 |
REFRIGERACION INDUSTRIAL | 2 |
HIDRODINÁMICA Y NAVEGABILIDAD | 3 |
DISEÑO DE ESTRUCTURAS NAVALES | 3 |
MECÁNICA DE ESTRUCTURAS DE BUQUES | 3 |
PROPULSIÓN Y PROPULSORES | 3 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BUQUES I | 3 |
TRABAJO DE GRADUACIÓN I | 3 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
TRABAJO DE GRADUACIÓN II | 3 |
ORGANIZACIÓN Y GEST. DE EMPRESAS NAVALES | 2 |
SIST. ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DEL BUQ. | 2 |
SOLDADURA Y TECNOLOGÍA DE UNIONES | 3 |
FUNDAMENTOS DE CONSTRUCCIÓN NAVAL | 3 |
PROYECTO NAVALES Y PORTUARIO | 1 |
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BUQUES II | 3 |
TECNOLOGÍA NAVAL | 3 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:




















































































































































