
Ingeniería Forestal
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
TÓPICOS DE GEOGRAFÍA E HIST. DE PANAMÁ | 2 |
SEMINARIO DE INDUC. A LA VIDA EST.UNIV. | 0 |
INGLÉS I | 3 |
CÁLCULO I | 5 |
PRE-CÁLCULO | 4 |
QUÍMICA GENERAL I | 4 |
INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS FORESTALES | 3 |
PROGRAMACIÓN DE COMPUTADORAS | 3 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
CÁLCULO II | 5 |
CÁLCULO III | 4 |
QUÍMICA GENERAL II | 4 |
FÍSICA I (MECÁNICA) | 5 |
INGLES II | 3 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
FÍSICA II (ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO) | 5 |
DASOMETRÍA | 5 |
AGROMETEOROLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA | 3 |
ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS | 5 |
QUÍMICA ORGÁNICA | 4 |
DIBUJO LINEAL ASISTIDO POR COMPUTADORA | 4 |
ESTADÍSTICA I | 4 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
ESTADÍSTICA II | 4 |
REDACCIÓN DE INFORMES TÉCNICOS | 3 |
MATEMÁTICA SUPERIORES PARA ING | 5 |
BIOLOGÍA CELULAR | 4 |
FISIOLOGÍA VEGETAL | 4 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
EDAFOLOGÍA FORESTAL I | 4 |
DISEÑO DE EXPERIMENTOS | 3 |
QUÍMICA Y ANATOMÍA DE MADERA | 4 |
MÉTODOS NUMÉRICOS | 3 |
MECÁNICA | 4 |
TOPOGRAFÍA Y CAMINOS FORESTALES | 4 |
TRANSPORTE Y MAQUINARIA FORESTAL | 3 |
INVENTARIO FORESTAL | 3 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | 3 |
ECONOMÍA FORESTAL | 3 |
DERECHO FORESTAL Y AMBIENTAL | 3 |
EDAFOLOGÍA FORESTAL II | 4 |
ZOOLOGÍA | 3 |
BOTÁNICA | 4 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
DENDROLOGÍA | 4 |
SILVICULTURA II | 3 |
ECOLOGÍA FORESTAL | 3 |
FITOPATOLOGÍA FORESTAL | 4 |
TECNOLOGÍA DE MADERA I | 4 |
ENTOMOLOGÍA FORESTAL | 4 |
SILVICULTURA I | 3 |
APROVECHAMIENTO FORESTAL | 3 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
MANEJO INTEG.DE PLAGAS, ENFERM. E INCEND | 3 |
ADMINISTRACIÓN DE ÁREAS SILVESTRES | 3 |
ORDENACIÓN FORESTAL | 3 |
ELABORACIÓN Y EVAL. DE PROY. FORESTALES | 3 |
TECNOLOGÍA DE MADERA II | 4 |
SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA | 4 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
FORMACIÓN DE EMPRENDEDORES | 3 |
INDUSTRIAS FORESTALES | 3 |
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL | 3 |
HIDROLOGÍA FORESTAL | 4 |
TÓPICOS ESPECIALES (REDD) | 2 |
TRABAJO DE GRADUACIÓN I | 3 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
ADMINISTRACIÓN Y PLANIF. DE EMP. FOREST. | 3 |
VALORACIÓN FORESTAL | 3 |
MEDIACIÓN Y RESOL. ALTERT. DE CONFLICTOS | 3 |
MANEJO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS | 3 |
TRABAJO DE GRADUACIÓN II | 3 |
CIENCIAS DEL TRABAJO FORESTAL | 3 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
PRE-CÁLCULO | 4 |
SEMINARIO DE INDUC. A LA VIDA EST.UNIV. | 0 |
INGLÉS I | 3 |
CÁLCULO I | 5 |
QUÍMICA GENERAL I | 4 |
INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS FORESTALES | 3 |
PROGRAMACIÓN DE COMPUTADORAS | 3 |
TÓPICOS DE GEOGRAFÍA E HIST. DE PANAMÁ | 2 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
FÍSICA I (MECÁNICA) | 5 |
INGLES II | 3 |
QUÍMICA GENERAL II | 4 |
CÁLCULO III | 4 |
CÁLCULO II | 5 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
ESTADÍSTICA I | 4 |
QUÍMICA ORGÁNICA | 4 |
FÍSICA II (ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO) | 5 |
ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS | 5 |
AGROMETEOROLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA | 3 |
DASOMETRÍA | 5 |
DIBUJO LINEAL ASISTIDO POR COMPUTADORA | 4 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
ESTADÍSTICA II | 4 |
FISIOLOGÍA VEGETAL | 4 |
BIOLOGÍA CELULAR | 4 |
MATEMÁTICA SUPERIORES PARA ING | 5 |
REDACCIÓN DE INFORMES TÉCNICOS | 3 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
INVENTARIO FORESTAL | 3 |
TRANSPORTE Y MAQUINARIA FORESTAL | 3 |
TOPOGRAFÍA Y CAMINOS FORESTALES | 4 |
MECÁNICA | 4 |
MÉTODOS NUMÉRICOS | 3 |
QUÍMICA Y ANATOMÍA DE MADERA | 4 |
DISEÑO DE EXPERIMENTOS | 3 |
EDAFOLOGÍA FORESTAL I | 4 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
BOTÁNICA | 4 |
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | 3 |
ZOOLOGÍA | 3 |
EDAFOLOGÍA FORESTAL II | 4 |
DERECHO FORESTAL Y AMBIENTAL | 3 |
ECONOMÍA FORESTAL | 3 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
APROVECHAMIENTO FORESTAL | 3 |
SILVICULTURA I | 3 |
DENDROLOGÍA | 4 |
SILVICULTURA II | 3 |
ECOLOGÍA FORESTAL | 3 |
FITOPATOLOGÍA FORESTAL | 4 |
TECNOLOGÍA DE MADERA I | 4 |
ENTOMOLOGÍA FORESTAL | 4 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
MANEJO INTEG.DE PLAGAS, ENFERM. E INCEND | 3 |
ADMINISTRACIÓN DE ÁREAS SILVESTRES | 3 |
ELABORACIÓN Y EVAL. DE PROY. FORESTALES | 3 |
ORDENACIÓN FORESTAL | 3 |
TECNOLOGÍA DE MADERA II | 4 |
SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA | 4 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
INDUSTRIAS FORESTALES | 3 |
FORMACIÓN DE EMPRENDEDORES | 3 |
TRABAJO DE GRADUACIÓN I | 3 |
TÓPICOS ESPECIALES (REDD) | 2 |
HIDROLOGÍA FORESTAL | 4 |
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL | 3 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
MEDIACIÓN Y RESOL. ALTERT. DE CONFLICTOS | 3 |
MANEJO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS | 3 |
TRABAJO DE GRADUACIÓN II | 3 |
ADMINISTRACIÓN Y PLANIF. DE EMP. FOREST. | 3 |
CIENCIAS DEL TRABAJO FORESTAL | 3 |
VALORACIÓN FORESTAL | 3 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
TÓPICOS DE GEOGRAFÍA E HIST. DE PANAMÁ | 2 |
SEMINARIO DE INDUC. A LA VIDA EST.UNIV. | 0 |
INGLÉS I | 3 |
CÁLCULO I | 5 |
QUÍMICA GENERAL I | 4 |
INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS FORESTALES | 3 |
PROGRAMACIÓN DE COMPUTADORAS | 3 |
PRE-CÁLCULO | 4 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
CÁLCULO III | 4 |
QUÍMICA GENERAL II | 4 |
FÍSICA I (MECÁNICA) | 5 |
INGLES II | 3 |
CÁLCULO II | 5 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
ESTADÍSTICA I | 4 |
DIBUJO LINEAL ASISTIDO POR COMPUTADORA | 4 |
QUÍMICA ORGÁNICA | 4 |
FÍSICA II (ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO) | 5 |
ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS | 5 |
AGROMETEOROLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA | 3 |
DASOMETRÍA | 5 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
ESTADÍSTICA II | 4 |
FISIOLOGÍA VEGETAL | 4 |
BIOLOGÍA CELULAR | 4 |
MATEMÁTICA SUPERIORES PARA ING | 5 |
REDACCIÓN DE INFORMES TÉCNICOS | 3 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
INVENTARIO FORESTAL | 3 |
TRANSPORTE Y MAQUINARIA FORESTAL | 3 |
TOPOGRAFÍA Y CAMINOS FORESTALES | 4 |
MECÁNICA | 4 |
MÉTODOS NUMÉRICOS | 3 |
QUÍMICA Y ANATOMÍA DE MADERA | 4 |
DISEÑO DE EXPERIMENTOS | 3 |
EDAFOLOGÍA FORESTAL I | 4 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | 3 |
BOTÁNICA | 4 |
ECONOMÍA FORESTAL | 3 |
DERECHO FORESTAL Y AMBIENTAL | 3 |
EDAFOLOGÍA FORESTAL II | 4 |
ZOOLOGÍA | 3 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
ENTOMOLOGÍA FORESTAL | 4 |
TECNOLOGÍA DE MADERA I | 4 |
FITOPATOLOGÍA FORESTAL | 4 |
ECOLOGÍA FORESTAL | 3 |
SILVICULTURA II | 3 |
DENDROLOGÍA | 4 |
SILVICULTURA I | 3 |
APROVECHAMIENTO FORESTAL | 3 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA | 4 |
TECNOLOGÍA DE MADERA II | 4 |
ELABORACIÓN Y EVAL. DE PROY. FORESTALES | 3 |
ORDENACIÓN FORESTAL | 3 |
ADMINISTRACIÓN DE ÁREAS SILVESTRES | 3 |
MANEJO INTEG.DE PLAGAS, ENFERM. E INCEND | 3 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
TRABAJO DE GRADUACIÓN I | 3 |
FORMACIÓN DE EMPRENDEDORES | 3 |
INDUSTRIAS FORESTALES | 3 |
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL | 3 |
HIDROLOGÍA FORESTAL | 4 |
TÓPICOS ESPECIALES (REDD) | 2 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
VALORACIÓN FORESTAL | 3 |
CIENCIAS DEL TRABAJO FORESTAL | 3 |
ADMINISTRACIÓN Y PLANIF. DE EMP. FOREST. | 3 |
TRABAJO DE GRADUACIÓN II | 3 |
MANEJO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS | 3 |
MEDIACIÓN Y RESOL. ALTERT. DE CONFLICTOS | 3 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
CÁLCULO I | 5 |
INGLÉS I | 3 |
TÓPICOS DE GEOGRAFÍA E HIST. DE PANAMÁ | 2 |
PROGRAMACIÓN DE COMPUTADORAS | 3 |
INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS FORESTALES | 3 |
QUÍMICA GENERAL I | 4 |
SEMINARIO DE INDUC. A LA VIDA EST.UNIV. | 0 |
PRE-CÁLCULO | 4 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
FÍSICA I (MECÁNICA) | 5 |
INGLES II | 3 |
QUÍMICA GENERAL II | 4 |
CÁLCULO II | 5 |
CÁLCULO III | 4 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
QUÍMICA ORGÁNICA | 4 |
FÍSICA II (ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO) | 5 |
ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS | 5 |
AGROMETEOROLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA | 3 |
DASOMETRÍA | 5 |
ESTADÍSTICA I | 4 |
DIBUJO LINEAL ASISTIDO POR COMPUTADORA | 4 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
ESTADÍSTICA II | 4 |
FISIOLOGÍA VEGETAL | 4 |
BIOLOGÍA CELULAR | 4 |
MATEMÁTICA SUPERIORES PARA ING | 5 |
REDACCIÓN DE INFORMES TÉCNICOS | 3 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
EDAFOLOGÍA FORESTAL I | 4 |
INVENTARIO FORESTAL | 3 |
TRANSPORTE Y MAQUINARIA FORESTAL | 3 |
TOPOGRAFÍA Y CAMINOS FORESTALES | 4 |
MECÁNICA | 4 |
MÉTODOS NUMÉRICOS | 3 |
QUÍMICA Y ANATOMÍA DE MADERA | 4 |
DISEÑO DE EXPERIMENTOS | 3 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
ZOOLOGÍA | 3 |
ECONOMÍA FORESTAL | 3 |
DERECHO FORESTAL Y AMBIENTAL | 3 |
EDAFOLOGÍA FORESTAL II | 4 |
BOTÁNICA | 4 |
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | 3 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
ENTOMOLOGÍA FORESTAL | 4 |
APROVECHAMIENTO FORESTAL | 3 |
SILVICULTURA I | 3 |
DENDROLOGÍA | 4 |
SILVICULTURA II | 3 |
ECOLOGÍA FORESTAL | 3 |
FITOPATOLOGÍA FORESTAL | 4 |
TECNOLOGÍA DE MADERA I | 4 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA | 4 |
TECNOLOGÍA DE MADERA II | 4 |
MANEJO INTEG.DE PLAGAS, ENFERM. E INCEND | 3 |
ADMINISTRACIÓN DE ÁREAS SILVESTRES | 3 |
ORDENACIÓN FORESTAL | 3 |
ELABORACIÓN Y EVAL. DE PROY. FORESTALES | 3 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
FORMACIÓN DE EMPRENDEDORES | 3 |
INDUSTRIAS FORESTALES | 3 |
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL | 3 |
HIDROLOGÍA FORESTAL | 4 |
TÓPICOS ESPECIALES (REDD) | 2 |
TRABAJO DE GRADUACIÓN I | 3 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
MEDIACIÓN Y RESOL. ALTERT. DE CONFLICTOS | 3 |
VALORACIÓN FORESTAL | 3 |
CIENCIAS DEL TRABAJO FORESTAL | 3 |
ADMINISTRACIÓN Y PLANIF. DE EMP. FOREST. | 3 |
TRABAJO DE GRADUACIÓN II | 3 |
MANEJO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS | 3 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
TÓPICOS DE GEOGRAFÍA E HIST. DE PANAMÁ | 2 |
INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS FORESTALES | 3 |
QUÍMICA GENERAL I | 4 |
CÁLCULO I | 5 |
INGLÉS I | 3 |
SEMINARIO DE INDUC. A LA VIDA EST.UNIV. | 0 |
PRE-CÁLCULO | 4 |
PROGRAMACIÓN DE COMPUTADORAS | 3 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
FÍSICA I (MECÁNICA) | 5 |
QUÍMICA GENERAL II | 4 |
CÁLCULO III | 4 |
CÁLCULO II | 5 |
INGLES II | 3 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
DASOMETRÍA | 5 |
AGROMETEOROLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA | 3 |
ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS | 5 |
FÍSICA II (ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO) | 5 |
QUÍMICA ORGÁNICA | 4 |
DIBUJO LINEAL ASISTIDO POR COMPUTADORA | 4 |
ESTADÍSTICA I | 4 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
REDACCIÓN DE INFORMES TÉCNICOS | 3 |
ESTADÍSTICA II | 4 |
FISIOLOGÍA VEGETAL | 4 |
BIOLOGÍA CELULAR | 4 |
MATEMÁTICA SUPERIORES PARA ING | 5 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
EDAFOLOGÍA FORESTAL I | 4 |
INVENTARIO FORESTAL | 3 |
QUÍMICA Y ANATOMÍA DE MADERA | 4 |
MÉTODOS NUMÉRICOS | 3 |
MECÁNICA | 4 |
TOPOGRAFÍA Y CAMINOS FORESTALES | 4 |
TRANSPORTE Y MAQUINARIA FORESTAL | 3 |
DISEÑO DE EXPERIMENTOS | 3 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
ZOOLOGÍA | 3 |
EDAFOLOGÍA FORESTAL II | 4 |
DERECHO FORESTAL Y AMBIENTAL | 3 |
ECONOMÍA FORESTAL | 3 |
BOTÁNICA | 4 |
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | 3 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
SILVICULTURA II | 3 |
APROVECHAMIENTO FORESTAL | 3 |
SILVICULTURA I | 3 |
DENDROLOGÍA | 4 |
ECOLOGÍA FORESTAL | 3 |
FITOPATOLOGÍA FORESTAL | 4 |
TECNOLOGÍA DE MADERA I | 4 |
ENTOMOLOGÍA FORESTAL | 4 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
MANEJO INTEG.DE PLAGAS, ENFERM. E INCEND | 3 |
SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA | 4 |
TECNOLOGÍA DE MADERA II | 4 |
ELABORACIÓN Y EVAL. DE PROY. FORESTALES | 3 |
ORDENACIÓN FORESTAL | 3 |
ADMINISTRACIÓN DE ÁREAS SILVESTRES | 3 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
TRABAJO DE GRADUACIÓN I | 3 |
TÓPICOS ESPECIALES (REDD) | 2 |
HIDROLOGÍA FORESTAL | 4 |
FORMACIÓN DE EMPRENDEDORES | 3 |
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL | 3 |
INDUSTRIAS FORESTALES | 3 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
TRABAJO DE GRADUACIÓN II | 3 |
ADMINISTRACIÓN Y PLANIF. DE EMP. FOREST. | 3 |
CIENCIAS DEL TRABAJO FORESTAL | 3 |
VALORACIÓN FORESTAL | 3 |
MEDIACIÓN Y RESOL. ALTERT. DE CONFLICTOS | 3 |
MANEJO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS | 3 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:




















































































































































