
Educación Especial
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Observ. a la Práctica educativa I | 0 |
Inglés (Laboratorio) | 0 |
Didáctica General | 0 |
Educación para la Atención a la Diversidad I | 0 |
Teorías Pedagógicas Contemporáneas | 0 |
Psicología General | 0 |
Anatomía, Fisiología y Patología | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Taller | 0 |
Obsev. a la Práctica Educativa II (Práctica II ) | 0 |
Inglés (laboratorio) II | 0 |
Psicomotricidad | 0 |
Didáctica Especial | 0 |
Educación para la Atención a la diversidad II | 0 |
Psicología evolutiva | 0 |
Neurología Funcional | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicomotricidad II | 0 |
Lingüística General | 0 |
Informática | 0 |
Didáctica para la Estimulación Temprana en la discapacidad | 0 |
Adquisición, desarrollo y tratamiento del Lenguaje | 0 |
Discapacidad visual | 0 |
Currículo I | 0 |
Teorías Cognitivas del Aprendizaje | 0 |
Inglés (Lab.) III | 0 |
Pre Práctica Educativa I (Práctica III ) | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Currículo II | 0 |
Didáctica de la Comunicación Oral y Escrita en Perdidas Auditivas | 0 |
Retardo Mental y Otros Síndromes | 0 |
Orientación y Movilidad en Ceguera y Baja | 0 |
Sistema Braille | 0 |
Inglés (Lab) IV | 0 |
Pre Práctica Educativa II (Práctica IV ) | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Expresión Verbal y Redacción | 0 |
Historia de Panamá y Realidad Nacional | 0 |
Seminario de Pedagogía Social | 0 |
Evaluación de los Aprendizajes | 0 |
Metodología de las Asignaturas Básicas | 0 |
Didáctica para la atención de los trastornos Generalizados del Desarrollo | 0 |
Didáctica de la Comunicación Oral y Escrita en Ceguera y Baja Visión | 0 |
Práctica Educativa I (Práctica V) | 0 |
Didáctica en la Comunidad Manual en Perdidas Auditivas | 0 |
Desarrollo Cognitivo en el retardo Mental | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Práctica Educativa II (Practica VI ) | 0 |
Didáctica para la atención en el Retardo Mental | 0 |
Didáctica para la atención de trastornos Motores | 0 |
Didáctica para la Atención de la Sordo Ceguera | 0 |
Fundamentos del Pensamiento Lógico Matemático | 0 |
Investigación Social y Educativa | 0 |
Didáctica de la Estructuración del Lenguaje | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Educación Laboral | 0 |
Estadística | 0 |
Liderazgo y trabajo en Equipo | 0 |
Tecnología Educativa | 0 |
Metodología de la Investigación | 0 |
Orientación Familiar e Inclusión | 0 |
Metodología para la Enseñanza de la Expresión Musical y Recreativa en la Discapacidad | 0 |
Valores Éticos y Morales | 0 |
Psicopatología Clínica | 0 |
Dificultades en el Aprendizaje | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Trabajo de Grado | 0 |
Salud Mental | 0 |
Avances Tecnológicos en la Discapacidad | 0 |
Dirección y Organización de Centros Escolares | 0 |
Educación para el Desarrollo sostenible | 0 |
Formulación y Evaluación de Proyectos | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Anatomía, Fisiología y Patología | 0 |
Psicología General | 0 |
Teorías Pedagógicas Contemporáneas | 0 |
Educación para la Atención a la Diversidad I | 0 |
Didáctica General | 0 |
Inglés (Laboratorio) | 0 |
Observ. a la Práctica educativa I | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Neurología Funcional | 0 |
Psicología evolutiva | 0 |
Educación para la Atención a la diversidad II | 0 |
Didáctica Especial | 0 |
Psicomotricidad | 0 |
Inglés (laboratorio) II | 0 |
Obsev. a la Práctica Educativa II (Práctica II ) | 0 |
Taller | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicomotricidad II | 0 |
Lingüística General | 0 |
Informática | 0 |
Didáctica para la Estimulación Temprana en la discapacidad | 0 |
Adquisición, desarrollo y tratamiento del Lenguaje | 0 |
Discapacidad visual | 0 |
Currículo I | 0 |
Teorías Cognitivas del Aprendizaje | 0 |
Inglés (Lab.) III | 0 |
Pre Práctica Educativa I (Práctica III ) | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Pre Práctica Educativa II (Práctica IV ) | 0 |
Inglés (Lab) IV | 0 |
Sistema Braille | 0 |
Orientación y Movilidad en Ceguera y Baja | 0 |
Retardo Mental y Otros Síndromes | 0 |
Didáctica de la Comunicación Oral y Escrita en Perdidas Auditivas | 0 |
Currículo II | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Práctica Educativa I (Práctica V) | 0 |
Didáctica en la Comunidad Manual en Perdidas Auditivas | 0 |
Desarrollo Cognitivo en el retardo Mental | 0 |
Didáctica de la Comunicación Oral y Escrita en Ceguera y Baja Visión | 0 |
Didáctica para la atención de los trastornos Generalizados del Desarrollo | 0 |
Metodología de las Asignaturas Básicas | 0 |
Evaluación de los Aprendizajes | 0 |
Seminario de Pedagogía Social | 0 |
Historia de Panamá y Realidad Nacional | 0 |
Expresión Verbal y Redacción | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Didáctica de la Estructuración del Lenguaje | 0 |
Investigación Social y Educativa | 0 |
Fundamentos del Pensamiento Lógico Matemático | 0 |
Didáctica para la Atención de la Sordo Ceguera | 0 |
Didáctica para la atención de trastornos Motores | 0 |
Didáctica para la atención en el Retardo Mental | 0 |
Práctica Educativa II (Practica VI ) | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Orientación Familiar e Inclusión | 0 |
Metodología para la Enseñanza de la Expresión Musical y Recreativa en la Discapacidad | 0 |
Valores Éticos y Morales | 0 |
Educación Laboral | 0 |
Psicopatología Clínica | 0 |
Dificultades en el Aprendizaje | 0 |
Metodología de la Investigación | 0 |
Tecnología Educativa | 0 |
Liderazgo y trabajo en Equipo | 0 |
Estadística | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Formulación y Evaluación de Proyectos | 0 |
Educación para el Desarrollo sostenible | 0 |
Dirección y Organización de Centros Escolares | 0 |
Avances Tecnológicos en la Discapacidad | 0 |
Salud Mental | 0 |
Trabajo de Grado | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Observ. a la Práctica educativa I | 0 |
Inglés (Laboratorio) | 0 |
Anatomía, Fisiología y Patología | 0 |
Psicología General | 0 |
Teorías Pedagógicas Contemporáneas | 0 |
Educación para la Atención a la Diversidad I | 0 |
Didáctica General | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Taller | 0 |
Obsev. a la Práctica Educativa II (Práctica II ) | 0 |
Inglés (laboratorio) II | 0 |
Psicomotricidad | 0 |
Didáctica Especial | 0 |
Educación para la Atención a la diversidad II | 0 |
Psicología evolutiva | 0 |
Neurología Funcional | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicomotricidad II | 0 |
Lingüística General | 0 |
Informática | 0 |
Didáctica para la Estimulación Temprana en la discapacidad | 0 |
Adquisición, desarrollo y tratamiento del Lenguaje | 0 |
Discapacidad visual | 0 |
Currículo I | 0 |
Teorías Cognitivas del Aprendizaje | 0 |
Inglés (Lab.) III | 0 |
Pre Práctica Educativa I (Práctica III ) | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Pre Práctica Educativa II (Práctica IV ) | 0 |
Inglés (Lab) IV | 0 |
Sistema Braille | 0 |
Orientación y Movilidad en Ceguera y Baja | 0 |
Retardo Mental y Otros Síndromes | 0 |
Didáctica de la Comunicación Oral y Escrita en Perdidas Auditivas | 0 |
Currículo II | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Expresión Verbal y Redacción | 0 |
Historia de Panamá y Realidad Nacional | 0 |
Seminario de Pedagogía Social | 0 |
Evaluación de los Aprendizajes | 0 |
Metodología de las Asignaturas Básicas | 0 |
Didáctica para la atención de los trastornos Generalizados del Desarrollo | 0 |
Didáctica de la Comunicación Oral y Escrita en Ceguera y Baja Visión | 0 |
Desarrollo Cognitivo en el retardo Mental | 0 |
Didáctica en la Comunidad Manual en Perdidas Auditivas | 0 |
Práctica Educativa I (Práctica V) | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Didáctica de la Estructuración del Lenguaje | 0 |
Investigación Social y Educativa | 0 |
Didáctica para la Atención de la Sordo Ceguera | 0 |
Fundamentos del Pensamiento Lógico Matemático | 0 |
Práctica Educativa II (Practica VI ) | 0 |
Didáctica para la atención en el Retardo Mental | 0 |
Didáctica para la atención de trastornos Motores | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Orientación Familiar e Inclusión | 0 |
Metodología para la Enseñanza de la Expresión Musical y Recreativa en la Discapacidad | 0 |
Valores Éticos y Morales | 0 |
Educación Laboral | 0 |
Psicopatología Clínica | 0 |
Dificultades en el Aprendizaje | 0 |
Metodología de la Investigación | 0 |
Tecnología Educativa | 0 |
Liderazgo y trabajo en Equipo | 0 |
Estadística | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Trabajo de Grado | 0 |
Salud Mental | 0 |
Formulación y Evaluación de Proyectos | 0 |
Educación para el Desarrollo sostenible | 0 |
Dirección y Organización de Centros Escolares | 0 |
Avances Tecnológicos en la Discapacidad | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Observ. a la Práctica educativa I | 0 |
Inglés (Laboratorio) | 0 |
Didáctica General | 0 |
Educación para la Atención a la Diversidad I | 0 |
Teorías Pedagógicas Contemporáneas | 0 |
Psicología General | 0 |
Anatomía, Fisiología y Patología | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Taller | 0 |
Obsev. a la Práctica Educativa II (Práctica II ) | 0 |
Inglés (laboratorio) II | 0 |
Psicomotricidad | 0 |
Didáctica Especial | 0 |
Educación para la Atención a la diversidad II | 0 |
Psicología evolutiva | 0 |
Neurología Funcional | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicomotricidad II | 0 |
Lingüística General | 0 |
Informática | 0 |
Didáctica para la Estimulación Temprana en la discapacidad | 0 |
Adquisición, desarrollo y tratamiento del Lenguaje | 0 |
Discapacidad visual | 0 |
Currículo I | 0 |
Teorías Cognitivas del Aprendizaje | 0 |
Inglés (Lab.) III | 0 |
Pre Práctica Educativa I (Práctica III ) | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Currículo II | 0 |
Didáctica de la Comunicación Oral y Escrita en Perdidas Auditivas | 0 |
Retardo Mental y Otros Síndromes | 0 |
Orientación y Movilidad en Ceguera y Baja | 0 |
Pre Práctica Educativa II (Práctica IV ) | 0 |
Inglés (Lab) IV | 0 |
Sistema Braille | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Expresión Verbal y Redacción | 0 |
Historia de Panamá y Realidad Nacional | 0 |
Seminario de Pedagogía Social | 0 |
Evaluación de los Aprendizajes | 0 |
Metodología de las Asignaturas Básicas | 0 |
Didáctica para la atención de los trastornos Generalizados del Desarrollo | 0 |
Didáctica de la Comunicación Oral y Escrita en Ceguera y Baja Visión | 0 |
Desarrollo Cognitivo en el retardo Mental | 0 |
Didáctica en la Comunidad Manual en Perdidas Auditivas | 0 |
Práctica Educativa I (Práctica V) | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Didáctica para la Atención de la Sordo Ceguera | 0 |
Práctica Educativa II (Practica VI ) | 0 |
Didáctica para la atención en el Retardo Mental | 0 |
Didáctica para la atención de trastornos Motores | 0 |
Fundamentos del Pensamiento Lógico Matemático | 0 |
Investigación Social y Educativa | 0 |
Didáctica de la Estructuración del Lenguaje | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Orientación Familiar e Inclusión | 0 |
Metodología para la Enseñanza de la Expresión Musical y Recreativa en la Discapacidad | 0 |
Valores Éticos y Morales | 0 |
Educación Laboral | 0 |
Psicopatología Clínica | 0 |
Dificultades en el Aprendizaje | 0 |
Metodología de la Investigación | 0 |
Tecnología Educativa | 0 |
Liderazgo y trabajo en Equipo | 0 |
Estadística | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Avances Tecnológicos en la Discapacidad | 0 |
Trabajo de Grado | 0 |
Salud Mental | 0 |
Dirección y Organización de Centros Escolares | 0 |
Formulación y Evaluación de Proyectos | 0 |
Educación para el Desarrollo sostenible | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Inglés (Laboratorio) | 0 |
Observ. a la Práctica educativa I | 0 |
Anatomía, Fisiología y Patología | 0 |
Psicología General | 0 |
Teorías Pedagógicas Contemporáneas | 0 |
Educación para la Atención a la Diversidad I | 0 |
Didáctica General | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Neurología Funcional | 0 |
Psicología evolutiva | 0 |
Educación para la Atención a la diversidad II | 0 |
Didáctica Especial | 0 |
Psicomotricidad | 0 |
Inglés (laboratorio) II | 0 |
Obsev. a la Práctica Educativa II (Práctica II ) | 0 |
Taller | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicomotricidad II | 0 |
Lingüística General | 0 |
Informática | 0 |
Didáctica para la Estimulación Temprana en la discapacidad | 0 |
Adquisición, desarrollo y tratamiento del Lenguaje | 0 |
Discapacidad visual | 0 |
Currículo I | 0 |
Teorías Cognitivas del Aprendizaje | 0 |
Inglés (Lab.) III | 0 |
Pre Práctica Educativa I (Práctica III ) | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Inglés (Lab) IV | 0 |
Sistema Braille | 0 |
Orientación y Movilidad en Ceguera y Baja | 0 |
Retardo Mental y Otros Síndromes | 0 |
Didáctica de la Comunicación Oral y Escrita en Perdidas Auditivas | 0 |
Currículo II | 0 |
Pre Práctica Educativa II (Práctica IV ) | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Desarrollo Cognitivo en el retardo Mental | 0 |
Práctica Educativa I (Práctica V) | 0 |
Didáctica en la Comunidad Manual en Perdidas Auditivas | 0 |
Didáctica de la Comunicación Oral y Escrita en Ceguera y Baja Visión | 0 |
Didáctica para la atención de los trastornos Generalizados del Desarrollo | 0 |
Metodología de las Asignaturas Básicas | 0 |
Evaluación de los Aprendizajes | 0 |
Seminario de Pedagogía Social | 0 |
Historia de Panamá y Realidad Nacional | 0 |
Expresión Verbal y Redacción | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Práctica Educativa II (Practica VI ) | 0 |
Didáctica para la atención en el Retardo Mental | 0 |
Didáctica para la atención de trastornos Motores | 0 |
Didáctica para la Atención de la Sordo Ceguera | 0 |
Fundamentos del Pensamiento Lógico Matemático | 0 |
Investigación Social y Educativa | 0 |
Didáctica de la Estructuración del Lenguaje | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Estadística | 0 |
Liderazgo y trabajo en Equipo | 0 |
Tecnología Educativa | 0 |
Metodología de la Investigación | 0 |
Dificultades en el Aprendizaje | 0 |
Psicopatología Clínica | 0 |
Educación Laboral | 0 |
Valores Éticos y Morales | 0 |
Metodología para la Enseñanza de la Expresión Musical y Recreativa en la Discapacidad | 0 |
Orientación Familiar e Inclusión | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Trabajo de Grado | 0 |
Formulación y Evaluación de Proyectos | 0 |
Educación para el Desarrollo sostenible | 0 |
Dirección y Organización de Centros Escolares | 0 |
Avances Tecnológicos en la Discapacidad | 0 |
Salud Mental | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Teorías Pedagógicas Contemporáneas | 0 |
Psicología General | 0 |
Anatomía, Fisiología y Patología | 0 |
Educación para la Atención a la Diversidad I | 0 |
Observ. a la Práctica educativa I | 0 |
Inglés (Laboratorio) | 0 |
Didáctica General | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Inglés (laboratorio) II | 0 |
Psicomotricidad | 0 |
Didáctica Especial | 0 |
Educación para la Atención a la diversidad II | 0 |
Psicología evolutiva | 0 |
Neurología Funcional | 0 |
Taller | 0 |
Obsev. a la Práctica Educativa II (Práctica II ) | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicomotricidad II | 0 |
Lingüística General | 0 |
Informática | 0 |
Didáctica para la Estimulación Temprana en la discapacidad | 0 |
Adquisición, desarrollo y tratamiento del Lenguaje | 0 |
Discapacidad visual | 0 |
Currículo I | 0 |
Teorías Cognitivas del Aprendizaje | 0 |
Inglés (Lab.) III | 0 |
Pre Práctica Educativa I (Práctica III ) | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Pre Práctica Educativa II (Práctica IV ) | 0 |
Sistema Braille | 0 |
Orientación y Movilidad en Ceguera y Baja | 0 |
Retardo Mental y Otros Síndromes | 0 |
Didáctica de la Comunicación Oral y Escrita en Perdidas Auditivas | 0 |
Currículo II | 0 |
Inglés (Lab) IV | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Expresión Verbal y Redacción | 0 |
Historia de Panamá y Realidad Nacional | 0 |
Seminario de Pedagogía Social | 0 |
Evaluación de los Aprendizajes | 0 |
Metodología de las Asignaturas Básicas | 0 |
Didáctica para la atención de los trastornos Generalizados del Desarrollo | 0 |
Didáctica de la Comunicación Oral y Escrita en Ceguera y Baja Visión | 0 |
Desarrollo Cognitivo en el retardo Mental | 0 |
Didáctica en la Comunidad Manual en Perdidas Auditivas | 0 |
Práctica Educativa I (Práctica V) | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Didáctica para la atención de trastornos Motores | 0 |
Didáctica para la atención en el Retardo Mental | 0 |
Práctica Educativa II (Practica VI ) | 0 |
Didáctica de la Estructuración del Lenguaje | 0 |
Investigación Social y Educativa | 0 |
Fundamentos del Pensamiento Lógico Matemático | 0 |
Didáctica para la Atención de la Sordo Ceguera | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Orientación Familiar e Inclusión | 0 |
Metodología para la Enseñanza de la Expresión Musical y Recreativa en la Discapacidad | 0 |
Valores Éticos y Morales | 0 |
Educación Laboral | 0 |
Psicopatología Clínica | 0 |
Dificultades en el Aprendizaje | 0 |
Metodología de la Investigación | 0 |
Tecnología Educativa | 0 |
Liderazgo y trabajo en Equipo | 0 |
Estadística | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Dirección y Organización de Centros Escolares | 0 |
Trabajo de Grado | 0 |
Salud Mental | 0 |
Avances Tecnológicos en la Discapacidad | 0 |
Formulación y Evaluación de Proyectos | 0 |
Educación para el Desarrollo sostenible | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:

















































































































