
Docencia Informática Educativa
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Introducción a la informática (LAB) | 3 |
Fundamentación de la Educación | 3 |
Inglés 448A | 4 |
Biología General (LAB) | 3 |
Matemática I | 4 |
Didáctica General | 3 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Técnica de Programación | 3 |
Didáctica Especial | 3 |
Inglés 448B | 4 |
Matemática II | 3 |
Currículo | 4 |
Física Genarl LAB | 3 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Historia de Panamá y Realidad Nacional | 3 |
Expresión verbal y Escrita | 3 |
Valores Éticos y Morales | 3 |
Diseño de Sistemas I | 3 |
Tec. De Programación II | 3 |
Cálculo | 4 |
Psicología General | 3 |
Inglés 449A | 3 |
Observa. De la Pract. I | 3 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Diseño de Sistemas II | 3 |
TEC. De Programación III LAB | 3 |
Psicología Evolutiva | 4 |
Inglés 449B | 3 |
Electrónica Básica | 4 |
Observa. De la Pract. II | 3 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicología del Aprendizaje | 3 |
Tecnología Educativa I | 3 |
Sem. Uso y Manejo de la Voz (Seminario) | 2 |
Informática I | 3 |
TEC. Educativa II | 3 |
Adecuación Curricular | 3 |
Estadística | 3 |
Pre práctica | 3 |
Química General | 3 |
Inglés 450A | 2 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Nuevas Tecnología de la Comunicación y Educación I | 3 |
Informática Educativa II LAB | 3 |
Formulación y Evaluación de Proyectos | 3 |
Evaluación de los Aprendizajes | 3 |
Investigación Social y Educativa | 3 |
Teoría Cognitivas del Aprendizaje | 3 |
Inglés 450B | 2 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Salud Mental | 3 |
Dirección y Supervisión | 3 |
Legislación Escolar | 3 |
Nuevas Tec. II | 3 |
Educación para la diversidad | 3 |
Metodología de la Investigación | 3 |
Telemática y Teleinformática I | 3 |
Dirección y Supervisión II | 3 |
Práctica Docente | 3 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Informática Educativa III LAB | 3 |
Planeación estratégica | 3 |
Tecnología de la Comunicación Aumentativa y Alternativa | 3 |
Telemática y Teleinformática II | 3 |
Trabajo de Graduación | 3 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:


















































































































