
Psicología con énfasis en Psicología con Discapacidad
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Práctica Universitaria I | 3 |
Antropología | 3 |
Psicología del Desarrollo I | 3 |
Ing. 448A | 4 |
Psicología Experimental | 3 |
Biología Celular y Molecular (Lab) | 3 |
Psicología I | 3 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicología II | 3 |
Práctica Universitaria II | 3 |
Sociología (Virtual) | 3 |
Psicología del Desarrollo II | 3 |
Ing. 448B | 4 |
Estadística I | 3 |
Neuroanatomía Humana (Lab) | 3 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Práctica Universitaria III | 3 |
Psicología Social | 3 |
Psicología del Desarrollo III | 3 |
Ing. 449A (Virtual) | 3 |
Electiva | 3 |
Psicofisiológica Sistémica Humana | 3 |
Informática | 3 |
Educación para la Atención de la Diversidad | 3 |
Valores Éticos y Morales | 3 |
Español | 3 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicología de la Discapacidad | 3 |
Neuropsicología | 3 |
Evaluación Psicológica I (Lab) | 3 |
Ing. 449B | 3 |
Psicología del Aprendizaje I | 3 |
Psicología de la Personalidad | 3 |
Práctica Universitaria IV | 3 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Ing. 450A | 2 |
Evaluación Psicológica II (Lab) | 3 |
Psicopatología I | 3 |
Historia de Panamá | 3 |
Geografía Panamá | 3 |
Seminario de Lengua de Señas | 2 |
Psicología Organizacional e Industrial I | 3 |
Práctica Universitaria V | 3 |
Psicología Comunitaria | 3 |
Psicología del Aprendizaje II | 3 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicología Organizacional e Industrial II | 3 |
Psicología de la Delincuencia | 3 |
Psicología Educativa | 3 |
Psicopatología II | 3 |
Ing. 450B | 2 |
Evaluación Psicológica III (Lab) | 3 |
Práctica Universitaria VI | 3 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Salud Mental | 3 |
Psicofarmacología | 3 |
Metodología I | 3 |
Orientación Vocacional y Profesional | 3 |
Psicología Escolar | 3 |
Psicología Forense | 3 |
Práctica Universitaria VII | 3 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicología de Emergencia y Desastre | 3 |
Seminario de Psicología Familiar | 2 |
Psicología Clínica | 3 |
Estadística II (Software Spss) | 3 |
Optativa | 3 |
Técnicas Psicoeducativas | 3 |
Técnicas Grupales | 3 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Metodología II | 3 |
Psicoterapia | 3 |
Psicología de la Sexualidad | 3 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Seminario: Fomento de la Iniciativa Empresarial | 0 |
Taller | 0 |
Trabajo de Graduación | 3 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicología del Desarrollo I | 3 |
Antropología | 3 |
Práctica Universitaria I | 3 |
Biología Celular y Molecular (Lab) | 3 |
Psicología Experimental | 3 |
Psicología I | 3 |
Ing. 448A | 4 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicología II | 3 |
Neuroanatomía Humana (Lab) | 3 |
Estadística I | 3 |
Ing. 448B | 4 |
Psicología del Desarrollo II | 3 |
Sociología (Virtual) | 3 |
Práctica Universitaria II | 3 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicología del Desarrollo III | 3 |
Ing. 449A (Virtual) | 3 |
Electiva | 3 |
Psicofisiológica Sistémica Humana | 3 |
Informática | 3 |
Educación para la Atención de la Diversidad | 3 |
Valores Éticos y Morales | 3 |
Práctica Universitaria III | 3 |
Psicología Social | 3 |
Español | 3 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Evaluación Psicológica I (Lab) | 3 |
Psicología de la Discapacidad | 3 |
Neuropsicología | 3 |
Ing. 449B | 3 |
Psicología del Aprendizaje I | 3 |
Psicología de la Personalidad | 3 |
Práctica Universitaria IV | 3 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Geografía Panamá | 3 |
Seminario de Lengua de Señas | 2 |
Psicología Organizacional e Industrial I | 3 |
Psicopatología I | 3 |
Evaluación Psicológica II (Lab) | 3 |
Ing. 450A | 2 |
Práctica Universitaria V | 3 |
Psicología del Aprendizaje II | 3 |
Psicología Comunitaria | 3 |
Historia de Panamá | 3 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Práctica Universitaria VI | 3 |
Psicología de la Delincuencia | 3 |
Psicología Educativa | 3 |
Ing. 450B | 2 |
Evaluación Psicológica III (Lab) | 3 |
Psicopatología II | 3 |
Psicología Organizacional e Industrial II | 3 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicología Escolar | 3 |
Psicología Forense | 3 |
Práctica Universitaria VII | 3 |
Metodología I | 3 |
Salud Mental | 3 |
Psicofarmacología | 3 |
Orientación Vocacional y Profesional | 3 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Seminario de Psicología Familiar | 2 |
Técnicas Grupales | 3 |
Técnicas Psicoeducativas | 3 |
Optativa | 3 |
Estadística II (Software Spss) | 3 |
Psicología Clínica | 3 |
Psicología de Emergencia y Desastre | 3 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Metodología II | 3 |
Psicología de la Sexualidad | 3 |
Psicoterapia | 3 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Taller | 0 |
Trabajo de Graduación | 3 |
Seminario: Fomento de la Iniciativa Empresarial | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Antropología | 3 |
Psicología del Desarrollo I | 3 |
Ing. 448A | 4 |
Psicología Experimental | 3 |
Biología Celular y Molecular (Lab) | 3 |
Práctica Universitaria I | 3 |
Psicología I | 3 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Práctica Universitaria II | 3 |
Psicología II | 3 |
Neuroanatomía Humana (Lab) | 3 |
Estadística I | 3 |
Ing. 448B | 4 |
Psicología del Desarrollo II | 3 |
Sociología (Virtual) | 3 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electiva | 3 |
Psicofisiológica Sistémica Humana | 3 |
Informática | 3 |
Educación para la Atención de la Diversidad | 3 |
Valores Éticos y Morales | 3 |
Español | 3 |
Práctica Universitaria III | 3 |
Psicología Social | 3 |
Psicología del Desarrollo III | 3 |
Ing. 449A (Virtual) | 3 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicología de la Discapacidad | 3 |
Neuropsicología | 3 |
Evaluación Psicológica I (Lab) | 3 |
Ing. 449B | 3 |
Psicología del Aprendizaje I | 3 |
Psicología de la Personalidad | 3 |
Práctica Universitaria IV | 3 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicopatología I | 3 |
Evaluación Psicológica II (Lab) | 3 |
Ing. 450A | 2 |
Psicología del Aprendizaje II | 3 |
Psicología Comunitaria | 3 |
Práctica Universitaria V | 3 |
Psicología Organizacional e Industrial I | 3 |
Seminario de Lengua de Señas | 2 |
Geografía Panamá | 3 |
Historia de Panamá | 3 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Práctica Universitaria VI | 3 |
Psicología Organizacional e Industrial II | 3 |
Psicopatología II | 3 |
Evaluación Psicológica III (Lab) | 3 |
Ing. 450B | 2 |
Psicología Educativa | 3 |
Psicología de la Delincuencia | 3 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Práctica Universitaria VII | 3 |
Psicología Forense | 3 |
Psicología Escolar | 3 |
Orientación Vocacional y Profesional | 3 |
Metodología I | 3 |
Psicofarmacología | 3 |
Salud Mental | 3 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Seminario de Psicología Familiar | 2 |
Psicología de Emergencia y Desastre | 3 |
Técnicas Grupales | 3 |
Técnicas Psicoeducativas | 3 |
Optativa | 3 |
Estadística II (Software Spss) | 3 |
Psicología Clínica | 3 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Metodología II | 3 |
Psicoterapia | 3 |
Psicología de la Sexualidad | 3 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Trabajo de Graduación | 3 |
Taller | 0 |
Seminario: Fomento de la Iniciativa Empresarial | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicología I | 3 |
Biología Celular y Molecular (Lab) | 3 |
Psicología Experimental | 3 |
Ing. 448A | 4 |
Psicología del Desarrollo I | 3 |
Antropología | 3 |
Práctica Universitaria I | 3 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Práctica Universitaria II | 3 |
Sociología (Virtual) | 3 |
Psicología del Desarrollo II | 3 |
Ing. 448B | 4 |
Estadística I | 3 |
Neuroanatomía Humana (Lab) | 3 |
Psicología II | 3 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Práctica Universitaria III | 3 |
Psicología Social | 3 |
Psicología del Desarrollo III | 3 |
Ing. 449A (Virtual) | 3 |
Electiva | 3 |
Psicofisiológica Sistémica Humana | 3 |
Informática | 3 |
Educación para la Atención de la Diversidad | 3 |
Valores Éticos y Morales | 3 |
Español | 3 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicología de la Discapacidad | 3 |
Neuropsicología | 3 |
Evaluación Psicológica I (Lab) | 3 |
Ing. 449B | 3 |
Psicología del Aprendizaje I | 3 |
Psicología de la Personalidad | 3 |
Práctica Universitaria IV | 3 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Práctica Universitaria V | 3 |
Psicología Comunitaria | 3 |
Psicología del Aprendizaje II | 3 |
Ing. 450A | 2 |
Evaluación Psicológica II (Lab) | 3 |
Psicopatología I | 3 |
Psicología Organizacional e Industrial I | 3 |
Seminario de Lengua de Señas | 2 |
Geografía Panamá | 3 |
Historia de Panamá | 3 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicología Organizacional e Industrial II | 3 |
Psicopatología II | 3 |
Evaluación Psicológica III (Lab) | 3 |
Ing. 450B | 2 |
Psicología Educativa | 3 |
Psicología de la Delincuencia | 3 |
Práctica Universitaria VI | 3 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Salud Mental | 3 |
Psicofarmacología | 3 |
Metodología I | 3 |
Orientación Vocacional y Profesional | 3 |
Psicología Escolar | 3 |
Psicología Forense | 3 |
Práctica Universitaria VII | 3 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Técnicas Grupales | 3 |
Psicología de Emergencia y Desastre | 3 |
Técnicas Psicoeducativas | 3 |
Seminario de Psicología Familiar | 2 |
Psicología Clínica | 3 |
Estadística II (Software Spss) | 3 |
Optativa | 3 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicología de la Sexualidad | 3 |
Psicoterapia | 3 |
Metodología II | 3 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Seminario: Fomento de la Iniciativa Empresarial | 0 |
Taller | 0 |
Trabajo de Graduación | 3 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Práctica Universitaria I | 3 |
Antropología | 3 |
Psicología del Desarrollo I | 3 |
Ing. 448A | 4 |
Psicología Experimental | 3 |
Psicología I | 3 |
Biología Celular y Molecular (Lab) | 3 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Neuroanatomía Humana (Lab) | 3 |
Psicología II | 3 |
Estadística I | 3 |
Ing. 448B | 4 |
Psicología del Desarrollo II | 3 |
Sociología (Virtual) | 3 |
Práctica Universitaria II | 3 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Educación para la Atención de la Diversidad | 3 |
Español | 3 |
Valores Éticos y Morales | 3 |
Informática | 3 |
Psicofisiológica Sistémica Humana | 3 |
Electiva | 3 |
Ing. 449A (Virtual) | 3 |
Psicología del Desarrollo III | 3 |
Psicología Social | 3 |
Práctica Universitaria III | 3 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicología de la Discapacidad | 3 |
Neuropsicología | 3 |
Evaluación Psicológica I (Lab) | 3 |
Ing. 449B | 3 |
Psicología del Aprendizaje I | 3 |
Psicología de la Personalidad | 3 |
Práctica Universitaria IV | 3 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Práctica Universitaria V | 3 |
Psicología Comunitaria | 3 |
Psicología del Aprendizaje II | 3 |
Ing. 450A | 2 |
Evaluación Psicológica II (Lab) | 3 |
Psicopatología I | 3 |
Psicología Organizacional e Industrial I | 3 |
Seminario de Lengua de Señas | 2 |
Geografía Panamá | 3 |
Historia de Panamá | 3 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Práctica Universitaria VI | 3 |
Psicología de la Delincuencia | 3 |
Psicología Educativa | 3 |
Ing. 450B | 2 |
Evaluación Psicológica III (Lab) | 3 |
Psicopatología II | 3 |
Psicología Organizacional e Industrial II | 3 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Orientación Vocacional y Profesional | 3 |
Práctica Universitaria VII | 3 |
Psicología Forense | 3 |
Psicología Escolar | 3 |
Metodología I | 3 |
Psicofarmacología | 3 |
Salud Mental | 3 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicología Clínica | 3 |
Estadística II (Software Spss) | 3 |
Optativa | 3 |
Técnicas Psicoeducativas | 3 |
Técnicas Grupales | 3 |
Psicología de Emergencia y Desastre | 3 |
Seminario de Psicología Familiar | 2 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicoterapia | 3 |
Psicología de la Sexualidad | 3 |
Metodología II | 3 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Taller | 0 |
Trabajo de Graduación | 3 |
Seminario: Fomento de la Iniciativa Empresarial | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:


















































































































