
Marketing y Publicidad con énfasis en Diseño Gráfico Computarizado
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Principios de Publicidad | 4 |
Administración General | 4 |
Matemáticas Básicas | 3 |
Desarrollo del Pensamiento Crítico | 2 |
Geografía de Panamá | 2 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Ética, Liderazgo y Publicidad | 3 |
Economía | 3 |
Marketing 1 | 3 |
Inglés Básico | 2 |
Español | 3 |
Contabilidad | 3 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Promoción y Venta | 3 |
Matemáticas | 3 |
Informática Aplicada a Medios Impresos | 3 |
Marketing 2 | 3 |
Medios de Comunicación Aplicados a la Publicidad | 3 |
Inglés Técnico | 2 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Matemáticas Financieras | 3 |
Promoción por Ventas | 3 |
Merchandising | 4 |
Comunicación Visual 1 | 3 |
Informática Aplicada a la Publicidad | 3 |
Inglés Técnicos 2 | 2 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Telemercadeo | 3 |
Finanzas | 3 |
Estadística | 3 |
Diseño Gráfico Asistido por Computadora 1 | 3 |
Comunicación Visual 2 | 3 |
Inglés Técnico 3 | 2 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Medios y Agencias Publicitarias | 3 |
Diseño Gráfico Asistido por Computadora 2 | 3 |
Taller de Diseño 1 | 3 |
Artes Gráficas | 3 |
Comportamiento del Consumidor | 3 |
Fotografía Publicitaria | 3 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Taller de Diseño 2 | 3 |
Tecnología del Diseño 1 | 4 |
Ecología y Medio Ambiente | 3 |
Historia de Panamá | 2 |
Investigación de Mercados | 3 |
Campaña Publicitaria 1 | 3 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Estrategia de Medios, Presupuesto y Rentabilidad | 3 |
Diseño Gráfico Asistido por Computadora 3 | 3 |
Tecnología del Diseño 2 | 4 |
Marketing de Servicios | 3 |
Desarrollo del Producto | 3 |
Campaña Publicitaria 2 | 3 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Taller de Lenguaje | 3 |
Comercialización | 2 |
Metodología de la Investigación | 3 |
Estética y Semiótica del Objeto y del Espacio | 3 |
Marketing Internacional | 3 |
Derecho Comercial y Legislación Publicitaria | 3 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Logística del Comercio Electrónico | 3 |
Marketing Avanzado | 3 |
Planificación, Desarrollo y Evaluación de Proyectos | 4 |
Organización y Estrategia de Ventas | 3 |
Planificación Estratégica, Organización y Gestión de Empresas Publicitarias | 4 |
Ciclo 11
| Materia | Créditos |
|---|---|
Trabajo de Graduación o Práctica Profesional | 6 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:
































































