
Ingeniería en Transporte y Logística
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
INTRODUCCIÓN A LA INGENIERIA EN TRANSPORTE Y LOGÍSTICA | 3 |
MATEMATICAS BASICAS | 4 |
ESPAÑOL | 3 |
FISICA 1 | 4 |
COMPUTACION APLICADA | 3 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
ECONOMIA | 3 |
TECNOLOGIA DE CARGA | 3 |
HISTORIA DE PANAMÁ | 2 |
CÁLCULO 1 | 4 |
CONTABILIDAD | 3 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
ALGEBRA LINEAL | 3 |
ADMINISTRACION Y OPERATIVA PORTUARIA | 3 |
GEOGRAFÍA DE PANAMÁ | 2 |
COSTOS DEL TRANSPORTE | 3 |
INGLÉS TÉCNICO 1 | 2 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 3 |
ECONOMIA EN TRANSPORTE | 3 |
ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 3 |
CALCULO 2 | 3 |
INGLÉS TECNICO 2 | 2 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
DERECHO DEL TRANSPORTE | 3 |
FISICA 2 | 4 |
FINANZAS | 3 |
TRANSPORTE URBANO | 4 |
INGLÉS TECNICO 3 | 2 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
CREATIVIDAD EMPRESARIAL | 3 |
GESTION DE INVENTARIOS Y PRONOSTICOS | 3 |
INGLÉS TECNICO 4 | 3 |
QUIMICA GENERAL | 3 |
SEGUROS DE CARGA | 3 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
ESTADÍSTICA COMERCIAL 1 | 3 |
TRANSPORTE MARÍTIMO | 4 |
DERECHO COMERCIAL | 3 |
TRANSPORTE TERRESTRE Y FERROVIARIO | 3 |
NORMAS DE CALIDAD | 3 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
ESTADISTICA COMERCIAL 2 | 3 |
TRANSPORTE MULTIMODAL | 4 |
TRANSPORTE AEREO | 3 |
GESTIÓN DE EMPRESAS DE TRANSPORTE | 3 |
INGENIERÍA DE SERVICIOS | 3 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
COMERCIO INTERNACIONAL | 3 |
COMERCIALIZACIÓN 1 | 3 |
ESTADISTICA COMERCIAL 3 | 3 |
DIBUJO TÉCNICO Y GEOMETRÍA DESCRIPTIVA | 3 |
INGENIERIA ECONOMICA | 3 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
COMERCIALIZACIÓN 2 | 3 |
LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN | 3 |
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | 3 |
INVESTIGACIÓN OPERATIVA 1 | 4 |
HISTORIA DE LAS RELACIONES ENTRE PANAMÁ Y EE UU | 2 |
Ciclo 11
| Materia | Créditos |
|---|---|
LOGISTICA PARA EL E-COMMERCE | 3 |
ETICA PROFESIONAL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL | 3 |
INVESTIGACIÓN OPERATIVA 2 | 4 |
SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL | 3 |
ADMINISTRACIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO Y ABASTECIMIENTO | 3 |
Ciclo 12
| Materia | Créditos |
|---|---|
LOGÍSTICA INVERSA | 3 |
PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | 4 |
MARKETING DIGITAL | 3 |
NEGOCIOS INTERNACIONALES | 3 |
TRABAJO DE GRADUACIÓN | 6 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:
































































