
Ingeniería de Sistemas Informáticos
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Lógica y Algoritmo | 3 |
Introducción a la Informática | 3 |
Cálculo Diferencial | 4 |
Inglés I | 4 |
Historia de Panamá | 3 |
Español | 3 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Dibujo Lineal y Geometría Descriptiva | 3 |
Programación I | 5 |
Cálculo Integral | 4 |
Modelo de Programación de Sistemas | 3 |
Inglés II | 4 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Programación II | 5 |
Organización de Archivos y Estructuras de Datos | 4 |
Química Aplicada | 5 |
Álgebra de Vectores y Matrices | 4 |
Inglés III | 5 |
Historia de las Relaciones entre Panamá y Estados Unidos | 3 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Inglés IV | 4 |
Probabilidad y Estadística | 3 |
Física I | 4 |
Programación III | 5 |
Base de Datos I | 3 |
Educación Ambiental | 3 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Base de Datos II | 3 |
Física II | 4 |
Introducción a la Contabilidad | 3 |
Geografía de Panamá | 3 |
Ecuaciones Diferenciales | 4 |
Programación IV | 5 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electrónica Digital Combinatoria | 4 |
Métodos Numéricos | 4 |
Fundamentos de Redes | 4 |
Sistemas Informáticos I | 3 |
Programación V | 5 |
Matemáticas Superiores | 4 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Sistemas Operativos I | 3 |
Programación VI | 5 |
Arquitectura de Computadoras | 3 |
Finanzas I | 3 |
Configuración de Ruteadores | 4 |
Sistemas Informáticos II | 3 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Programación VII | 5 |
Sistemas de Información Gerencial | 3 |
Auditoría Informática | 3 |
Sistemas Operativos II | 3 |
Sistemas Informáticaos III | 3 |
Conmutación en Redes de Datos y VLAN | 4 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Reingeniería de Proceso y Calidad | 3 |
Inteligencia Artificial | 3 |
Administración de Redes de Datos | 4 |
Mercadeo I | 3 |
Formulación y Evaluación de Proyectos | 3 |
Sistemas Distribuidos I | 3 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Métodos y Técnicas de Investigación | 3 |
Administración de Recursos Informáticos | 3 |
Gráficas Computacionales | 3 |
Sistemas Distribuidos II | 3 |
Gerencia de Operaciones | 3 |
Ciclo 11
| Materia | Créditos |
|---|---|
Práctica Profesional I | 3 |
Ética Profesional | 3 |
Derecho para Profesionales de la Informática | 3 |
Seguridad Informática de Datos, Sistemas y Comunicaciones | 3 |
Proyecto Final de Graduación I | 3 |
Ciclo 12
| Materia | Créditos |
|---|---|
Proyecto Final de Graduación II | 4 |
Práctica Profesional II | 4 |
Legislación Laboral | 3 |
Encriptación de Datos | 3 |
2 materias de Maestría | 8 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Español | 3 |
Historia de Panamá | 3 |
Inglés I | 4 |
Cálculo Diferencial | 4 |
Introducción a la Informática | 3 |
Lógica y Algoritmo | 3 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Modelo de Programación de Sistemas | 3 |
Cálculo Integral | 4 |
Programación I | 5 |
Dibujo Lineal y Geometría Descriptiva | 3 |
Inglés II | 4 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Programación II | 5 |
Organización de Archivos y Estructuras de Datos | 4 |
Historia de las Relaciones entre Panamá y Estados Unidos | 3 |
Inglés III | 5 |
Álgebra de Vectores y Matrices | 4 |
Química Aplicada | 5 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Inglés IV | 4 |
Probabilidad y Estadística | 3 |
Física I | 4 |
Programación III | 5 |
Base de Datos I | 3 |
Educación Ambiental | 3 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Geografía de Panamá | 3 |
Ecuaciones Diferenciales | 4 |
Base de Datos II | 3 |
Programación IV | 5 |
Introducción a la Contabilidad | 3 |
Física II | 4 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Programación V | 5 |
Matemáticas Superiores | 4 |
Electrónica Digital Combinatoria | 4 |
Métodos Numéricos | 4 |
Fundamentos de Redes | 4 |
Sistemas Informáticos I | 3 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Programación VI | 5 |
Configuración de Ruteadores | 4 |
Sistemas Informáticos II | 3 |
Sistemas Operativos I | 3 |
Arquitectura de Computadoras | 3 |
Finanzas I | 3 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Conmutación en Redes de Datos y VLAN | 4 |
Sistemas de Información Gerencial | 3 |
Auditoría Informática | 3 |
Sistemas Operativos II | 3 |
Sistemas Informáticaos III | 3 |
Programación VII | 5 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Administración de Redes de Datos | 4 |
Mercadeo I | 3 |
Formulación y Evaluación de Proyectos | 3 |
Sistemas Distribuidos I | 3 |
Reingeniería de Proceso y Calidad | 3 |
Inteligencia Artificial | 3 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Métodos y Técnicas de Investigación | 3 |
Gerencia de Operaciones | 3 |
Sistemas Distribuidos II | 3 |
Gráficas Computacionales | 3 |
Administración de Recursos Informáticos | 3 |
Ciclo 11
| Materia | Créditos |
|---|---|
Práctica Profesional I | 3 |
Seguridad Informática de Datos, Sistemas y Comunicaciones | 3 |
Proyecto Final de Graduación I | 3 |
Derecho para Profesionales de la Informática | 3 |
Ética Profesional | 3 |
Ciclo 12
| Materia | Créditos |
|---|---|
Proyecto Final de Graduación II | 4 |
Encriptación de Datos | 3 |
Legislación Laboral | 3 |
Práctica Profesional II | 4 |
2 materias de Maestría | 8 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Lógica y Algoritmo | 3 |
Introducción a la Informática | 3 |
Cálculo Diferencial | 4 |
Inglés I | 4 |
Historia de Panamá | 3 |
Español | 3 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Dibujo Lineal y Geometría Descriptiva | 3 |
Programación I | 5 |
Cálculo Integral | 4 |
Modelo de Programación de Sistemas | 3 |
Inglés II | 4 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Organización de Archivos y Estructuras de Datos | 4 |
Programación II | 5 |
Química Aplicada | 5 |
Álgebra de Vectores y Matrices | 4 |
Inglés III | 5 |
Historia de las Relaciones entre Panamá y Estados Unidos | 3 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Inglés IV | 4 |
Probabilidad y Estadística | 3 |
Física I | 4 |
Programación III | 5 |
Base de Datos I | 3 |
Educación Ambiental | 3 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Física II | 4 |
Introducción a la Contabilidad | 3 |
Programación IV | 5 |
Base de Datos II | 3 |
Ecuaciones Diferenciales | 4 |
Geografía de Panamá | 3 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Matemáticas Superiores | 4 |
Programación V | 5 |
Sistemas Informáticos I | 3 |
Fundamentos de Redes | 4 |
Métodos Numéricos | 4 |
Electrónica Digital Combinatoria | 4 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Finanzas I | 3 |
Arquitectura de Computadoras | 3 |
Sistemas Operativos I | 3 |
Sistemas Informáticos II | 3 |
Configuración de Ruteadores | 4 |
Programación VI | 5 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Sistemas de Información Gerencial | 3 |
Auditoría Informática | 3 |
Sistemas Operativos II | 3 |
Sistemas Informáticaos III | 3 |
Conmutación en Redes de Datos y VLAN | 4 |
Programación VII | 5 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Mercadeo I | 3 |
Administración de Redes de Datos | 4 |
Inteligencia Artificial | 3 |
Reingeniería de Proceso y Calidad | 3 |
Sistemas Distribuidos I | 3 |
Formulación y Evaluación de Proyectos | 3 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Gerencia de Operaciones | 3 |
Sistemas Distribuidos II | 3 |
Gráficas Computacionales | 3 |
Administración de Recursos Informáticos | 3 |
Métodos y Técnicas de Investigación | 3 |
Ciclo 11
| Materia | Créditos |
|---|---|
Ética Profesional | 3 |
Derecho para Profesionales de la Informática | 3 |
Seguridad Informática de Datos, Sistemas y Comunicaciones | 3 |
Proyecto Final de Graduación I | 3 |
Práctica Profesional I | 3 |
Ciclo 12
| Materia | Créditos |
|---|---|
Encriptación de Datos | 3 |
Legislación Laboral | 3 |
Práctica Profesional II | 4 |
Proyecto Final de Graduación II | 4 |
2 materias de Maestría | 8 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:






















































