
Laboratorio Dental
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Paz y salvo con todas las unidades académicas y administrativas exigidas por ley. | 3 |
Morfología Dental I | 3 |
Oclusión I | 3 |
Español | 2 |
Inglés I | 2 |
Informática | 3 |
Historia de las Relaciones de Panamá con los Estados Unidos I | 3 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Anatomía Bucal II | 4 |
Morfología Dental II | 3 |
Biomateriales Dentales I | 3 |
Historia de Panamá | 2 |
Inglés II | 2 |
Psicología | 2 |
Historia de las Relaciones de Panamá con los Estados Unidos II | 3 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Morfología Dental III | 4 |
Oclusión II | 3 |
Biomateriales Dentales II | 3 |
Anatomía Bucal III | 3 |
Geografía de Panamá | 2 |
Bioestadística | 2 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Aparatología de Ortodoncia | 4 |
Prótesis Total I | 3 |
Biomateriales Dentales III | 3 |
Oclusión III | 3 |
Educación Ambiental | 2 |
Administración General | 2 |
Epidemiología | 2 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Diseño Digital y Cad Cam | 4 |
Prótesis Total II | 3 |
Prótesis Removible I | 3 |
Prótesis Fija I | 2 |
Implantología | 2 |
Bioseguridad | 2 |
Ética y Bioética | 2 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Prótesis Removible II | 4 |
Prótesis Fija II | 3 |
Principios de estética dental | 3 |
Prótesis Implanto Soportada | 2 |
Electiva | 3 |
Práctica profesiona | 8 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:
























