
Diseño de Imagen y Sonido
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Historia del Arte | 0 |
Composición Fotográfica | 0 |
Apreciación del Arte | 0 |
Promoción Cultural | 0 |
Guión Audiovisual I | 0 |
Español | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Introducción al Lenguaje Audiovisual | 0 |
Fotografía I | 0 |
Comunicación Semiótica | 0 |
Desarrollo de Proyecto Audiovisual | 0 |
Inglés | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Historia de los Medios Audiovisuales | 0 |
Fotografía II | 0 |
Intro. del Lenguaje de las Artes Combinadas | 0 |
Producción Audiovisual | 0 |
Taller de Realización de Televisión I | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Sonido I | 0 |
Montaje y Edición | 0 |
Producción Audiovisual II | 0 |
Guión Audiovisual II | 0 |
Historia Analítica de los Medios Audiovisuales | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Estética Televisiva I | 0 |
Sonido II | 0 |
Montaje y Edición II | 0 |
Producción Audiovisual III | 0 |
Taller de Realización de Televisión II | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Estética Televisiva II | 0 |
Taller de Edición Digital I | 0 |
Composición de la Imagen I | 0 |
Taller de Escenografía | 0 |
Taller de Realización de Televisión III | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Estética Televisiva III | 0 |
Diseño de la Imagen y Sonido I | 0 |
Composición de la Imagen II | 0 |
Producción Digital I | 0 |
Taller de Realización de Televisión IV | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Sociología del Arte | 0 |
Diseño de la Imagen y Sonido II | 0 |
Taller de Lenguaje Publicitario | 0 |
Producción Digital II | 0 |
Técnica de Realización Audiovisual | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Medios Expresivos | 0 |
Diseño de Imagen y Sonido III | 0 |
Metodología de la Investigación | 0 |
Producción Digital III | 0 |
Documental para televisión | 0 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Diseño de Imagen y Sonido IV | 0 |
Producción Digital IV | 0 |
Taller de Comunicación Visual | 0 |
Marketing Audiovisual | 0 |
Historia de las Relaciones de Panamá con E.U. | 0 |
Historia de Panamá | 0 |
Ciclo 11
| Materia | Créditos |
|---|---|
Trabajo de Grado | 0 |
Taller de Diseño de Imagen y Sonido V | 0 |
Teoría del Arte Digital y Nuevas Tecnologías | 0 |
Historia de las Relaciones Públicas y Ética Profesional | 0 |
Geografía de Panamá | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:











