
Contabilidad y Auditoría
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
GEOGRAFIA DE PANAMA | 2 |
MISTORA DE PANAMA | 2 |
ESPANOL | 3 |
INGLES I | 3 |
EDUCACIÓN AMBIENTAL | 2 |
CONTABILIDAD I | 3 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
INGLÉS II | 3 |
ESPAÑOL II (REDACCIÓN DE INFORMES TÉCNICOS) | 3 |
MATEMÁTICA II | 3 |
CONTABILIDAD II | 3 |
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS I | 3 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
CONTABILIDAD DE COSTOS I | 3 |
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS III | 3 |
MATEMÁTICA FINANCIERA | 3 |
INGLES III | 3 |
SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE I | 3 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
CONTABILIDAD DE COSTOS II | 3 |
ESTADISTICA | 3 |
SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE II | 3 |
INGLES IV | 3 |
CONTABILIDAD FINANCIERA I | 3 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
CONTABILIDAD FINANCIERA II | 3 |
INGLES V | 3 |
DERECHO LABORAL | 3 |
AUDITORIA I | 3 |
FINANZAS | 3 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
INFORMATICA | 2 |
CONTABILIDAD DE SOCIEDADES I | 3 |
DERECHO TRIBUTARIO Y FISCAL | 3 |
AUDITORIA II | 3 |
INSTRUMENTOS FINANCIEROS | 3 |
INGLÉS VI | 3 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
CONTABILIDAD BANCARIA | 3 |
APLICACIONES INFORMÁTICAS APLICADAS A LA CONTABILIDAD I | 3 |
FINANZAS INTERNACIONALES | 3 |
AUDITORIA GUBERNAMENTAL | 3 |
CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA I | 3 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
PRESUPUESTO | 3 |
AUDITORIA TRIBUTARIA | 3 |
ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS II | 3 |
AUDITORÍA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN | 3 |
CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA II | 3 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIF) | 4 |
ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS II | 3 |
CONTABILIDAD DE SEGUROS Y REASEGUROS | 3 |
ETICA DEL CONTADOR PÚBLICO | 3 |
CONTABILIDAD TRIBUTARIA | 3 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA (NIA) | 4 |
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS II | 3 |
LIDERAZGO Y VALORES | 3 |
ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS | 3 |
AUDITORIA FINANCIERA | 3 |
Ciclo 11
| Materia | Créditos |
|---|---|
PERITAJE CONTABLE | 3 |
CONTABILIDAD GERENCIAL | 3 |
AUDITORÍA MEDIOAMBIENTAL | 3 |
AUDITORIA OPERATIVA Y CONTROL INTERNO | 3 |
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS II | 3 |
Ciclo 12
| Materia | Créditos |
|---|---|
OPCIÓN DE GRADUACIÓN CUATRIMESTRE XII (EXAMEN, TESIS. DOS ASIGNATURAS DE POSTGRADO, PRÁCTICA PROFESIONAL O DOS MONOGRAFIAS) | 6 |
EMPRENDE DURISMO | 3 |
GERENCIA Y TOMA DE DECISIONES | 3 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:

















