
Ingeniería en Ciencias Náuticas y Mecánica con énfasis en Maquinaria Naval
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Inglés I (INTRO A) | 3 |
Español | 2 |
Ecología Marítima | 3 |
Dibujo Lineal y Técnico | 2 |
Ciencias Náuticas I | 2 |
Seguridad y Contaminación | 2 |
Administración General | 2 |
Natación y Orden Cerrado I | 1 |
Metodología de la Investigación Científica | 3 |
Matemática I | 4 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Geometría Descriptiva | 3 |
Natación y Orden Cerrado II | 1 |
Química General | 3 |
Convenios OMI I | 3 |
Matemática II | 4 |
Inglés II (ANTRO B) | 3 |
Historia de Panamá | 1 |
Gerencia de Recursos Humanos | 2 |
Contabilidad General | 3 |
Ciencias Náuticas II | 3 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Álgebra de Matrices y Vectores | 4 |
Derecho Laboral I | 2 |
Estadística | 3 |
Física I | 4 |
Higiene Naval | 2 |
Geografía de Panamá | 1 |
Inglés III (BASIC A) | 3 |
Matemática III | 4 |
Natación y Orden Cerrado III | 1 |
Convenios OMI II (Códigos Internacionales) | 3 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Natación y Orden Cerrado IV | 1 |
Derecho Marítimo | 3 |
Construcción Naval | 4 |
Contabilidad de Costos | 3 |
Elementos de Máquina I | 3 |
Física II | 4 |
Relaciones de Panamá con Estados Unidos | 1 |
Inglés IV Marítimo | 3 |
Matemática IV | 4 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Mecánica I | 4 |
Matemática V | 4 |
Inglés V Marítimo | 3 |
Higiene Ocupacional Naval | 2 |
Natación y Orden Cerrado V | 1 |
Software de Aplicaciones Específicas | 3 |
Física III | 4 |
Elementos de Máquina II | 3 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electricidad | 4 |
Electrónica I | 3 |
Ética Profesional | 2 |
Inglés VI Marítimo | 3 |
Mecánica de Fluidos | 3 |
Natación y Orden Cerrado VI | 1 |
Principios de Calidad Total | 2 |
Psicología Organizacional y del Trabajo | 2 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Dibujo de Máquinas | 3 |
Electrónica II | 3 |
Electrotecnia I | 3 |
Inglés VII Marítimo | 3 |
Motores I | 3 |
Natación y Orden Cerrado VII | 1 |
Resistencia de Materiales | 3 |
Tecnología Mecánica I (Taller) | 3 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Tecnología Mecánica II (Taller) | 3 |
Natación y Orden Cerrado VIII | 1 |
Motores II | 3 |
Mecánica II e Hidromecánica | 3 |
Inglés VIII Marítimo | 3 |
Electrotecnia II | 3 |
Diseño de Máquinas I | 3 |
Diseño Asistido por Computadora | 3 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Motores III | 3 |
Metalurgia | 3 |
Inglés IX Marítimo | 3 |
Guardia de Máquina I | 2 |
Diseño de Máquinas II | 3 |
Ciclo de Pre-Embarque | 0 |
Teoría del Buque I | 3 |
Salvamento en el Mar | 1 |
Natación y Orden Cerrado IX | 1 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Máquinas Auxiliares I | 4 |
Natación y Orden Cerrado X | 1 |
Mantenimiento de Máquinas I | 5 |
Guardia de Máquina II | 2 |
Automatismo | 4 |
Sistema Marítimo de Seguridad y Socorro en el Mar I | 3 |
Teoría del Buque II | 3 |
Termodinámica | 3 |
Ciclo 11
| Materia | Créditos |
|---|---|
Ciclo de Embarque o Práctica Profesional | 0 |
Turbinas | 4 |
Refrigeración | 4 |
Calderas | 4 |
Guardia de Máquinas III | 3 |
Natación y Orden Cerrado X | 1 |
Mantenimiento de Máquinas II | 5 |
Máquinas Auxiliares II | 4 |
Ciclo 12
| Materia | Créditos |
|---|---|
Práctica Profesional | 5 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Administración General | 2 |
Ciencias Náuticas I | 2 |
Dibujo Lineal y Técnico | 2 |
Ecología Marítima | 3 |
Español | 2 |
Inglés I (INTRO A) | 3 |
Matemática I | 4 |
Metodología de la Investigación Científica | 3 |
Natación y Orden Cerrado I | 1 |
Seguridad y Contaminación | 2 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Matemática II | 4 |
Natación y Orden Cerrado II | 1 |
Química General | 3 |
Convenios OMI I | 3 |
Inglés II (ANTRO B) | 3 |
Ciencias Náuticas II | 3 |
Contabilidad General | 3 |
Geometría Descriptiva | 3 |
Gerencia de Recursos Humanos | 2 |
Historia de Panamá | 1 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Álgebra de Matrices y Vectores | 4 |
Derecho Laboral I | 2 |
Estadística | 3 |
Física I | 4 |
Higiene Naval | 2 |
Geografía de Panamá | 1 |
Inglés III (BASIC A) | 3 |
Matemática III | 4 |
Natación y Orden Cerrado III | 1 |
Convenios OMI II (Códigos Internacionales) | 3 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Física II | 4 |
Elementos de Máquina I | 3 |
Derecho Marítimo | 3 |
Contabilidad de Costos | 3 |
Construcción Naval | 4 |
Natación y Orden Cerrado IV | 1 |
Matemática IV | 4 |
Inglés IV Marítimo | 3 |
Relaciones de Panamá con Estados Unidos | 1 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Mecánica I | 4 |
Software de Aplicaciones Específicas | 3 |
Elementos de Máquina II | 3 |
Física III | 4 |
Higiene Ocupacional Naval | 2 |
Inglés V Marítimo | 3 |
Matemática V | 4 |
Natación y Orden Cerrado V | 1 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Natación y Orden Cerrado VI | 1 |
Inglés VI Marítimo | 3 |
Ética Profesional | 2 |
Electrónica I | 3 |
Electricidad | 4 |
Mecánica de Fluidos | 3 |
Psicología Organizacional y del Trabajo | 2 |
Principios de Calidad Total | 2 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Dibujo de Máquinas | 3 |
Electrónica II | 3 |
Electrotecnia I | 3 |
Inglés VII Marítimo | 3 |
Motores I | 3 |
Natación y Orden Cerrado VII | 1 |
Resistencia de Materiales | 3 |
Tecnología Mecánica I (Taller) | 3 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Tecnología Mecánica II (Taller) | 3 |
Natación y Orden Cerrado VIII | 1 |
Motores II | 3 |
Mecánica II e Hidromecánica | 3 |
Inglés VIII Marítimo | 3 |
Electrotecnia II | 3 |
Diseño de Máquinas I | 3 |
Diseño Asistido por Computadora | 3 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Ciclo de Pre-Embarque | 0 |
Teoría del Buque I | 3 |
Salvamento en el Mar | 1 |
Diseño de Máquinas II | 3 |
Natación y Orden Cerrado IX | 1 |
Motores III | 3 |
Metalurgia | 3 |
Inglés IX Marítimo | 3 |
Guardia de Máquina I | 2 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Termodinámica | 3 |
Teoría del Buque II | 3 |
Sistema Marítimo de Seguridad y Socorro en el Mar I | 3 |
Máquinas Auxiliares I | 4 |
Natación y Orden Cerrado X | 1 |
Mantenimiento de Máquinas I | 5 |
Guardia de Máquina II | 2 |
Automatismo | 4 |
Ciclo 11
| Materia | Créditos |
|---|---|
Mantenimiento de Máquinas II | 5 |
Natación y Orden Cerrado X | 1 |
Refrigeración | 4 |
Turbinas | 4 |
Ciclo de Embarque o Práctica Profesional | 0 |
Calderas | 4 |
Guardia de Máquinas III | 3 |
Máquinas Auxiliares II | 4 |
Ciclo 12
| Materia | Créditos |
|---|---|
Práctica Profesional | 5 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Ecología Marítima | 3 |
Dibujo Lineal y Técnico | 2 |
Ciencias Náuticas I | 2 |
Administración General | 2 |
Matemática I | 4 |
Inglés I (INTRO A) | 3 |
Español | 2 |
Seguridad y Contaminación | 2 |
Natación y Orden Cerrado I | 1 |
Metodología de la Investigación Científica | 3 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Matemática II | 4 |
Inglés II (ANTRO B) | 3 |
Historia de Panamá | 1 |
Gerencia de Recursos Humanos | 2 |
Geometría Descriptiva | 3 |
Contabilidad General | 3 |
Ciencias Náuticas II | 3 |
Natación y Orden Cerrado II | 1 |
Química General | 3 |
Convenios OMI I | 3 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Convenios OMI II (Códigos Internacionales) | 3 |
Natación y Orden Cerrado III | 1 |
Matemática III | 4 |
Inglés III (BASIC A) | 3 |
Geografía de Panamá | 1 |
Higiene Naval | 2 |
Física I | 4 |
Estadística | 3 |
Derecho Laboral I | 2 |
Álgebra de Matrices y Vectores | 4 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Natación y Orden Cerrado IV | 1 |
Matemática IV | 4 |
Inglés IV Marítimo | 3 |
Relaciones de Panamá con Estados Unidos | 1 |
Física II | 4 |
Elementos de Máquina I | 3 |
Construcción Naval | 4 |
Contabilidad de Costos | 3 |
Derecho Marítimo | 3 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Software de Aplicaciones Específicas | 3 |
Natación y Orden Cerrado V | 1 |
Mecánica I | 4 |
Matemática V | 4 |
Inglés V Marítimo | 3 |
Higiene Ocupacional Naval | 2 |
Física III | 4 |
Elementos de Máquina II | 3 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electricidad | 4 |
Electrónica I | 3 |
Ética Profesional | 2 |
Inglés VI Marítimo | 3 |
Mecánica de Fluidos | 3 |
Natación y Orden Cerrado VI | 1 |
Principios de Calidad Total | 2 |
Psicología Organizacional y del Trabajo | 2 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Natación y Orden Cerrado VII | 1 |
Dibujo de Máquinas | 3 |
Electrónica II | 3 |
Electrotecnia I | 3 |
Inglés VII Marítimo | 3 |
Motores I | 3 |
Resistencia de Materiales | 3 |
Tecnología Mecánica I (Taller) | 3 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Diseño Asistido por Computadora | 3 |
Inglés VIII Marítimo | 3 |
Electrotecnia II | 3 |
Diseño de Máquinas I | 3 |
Tecnología Mecánica II (Taller) | 3 |
Natación y Orden Cerrado VIII | 1 |
Motores II | 3 |
Mecánica II e Hidromecánica | 3 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Motores III | 3 |
Metalurgia | 3 |
Inglés IX Marítimo | 3 |
Guardia de Máquina I | 2 |
Diseño de Máquinas II | 3 |
Teoría del Buque I | 3 |
Salvamento en el Mar | 1 |
Natación y Orden Cerrado IX | 1 |
Ciclo de Pre-Embarque | 0 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Máquinas Auxiliares I | 4 |
Automatismo | 4 |
Guardia de Máquina II | 2 |
Mantenimiento de Máquinas I | 5 |
Natación y Orden Cerrado X | 1 |
Sistema Marítimo de Seguridad y Socorro en el Mar I | 3 |
Teoría del Buque II | 3 |
Termodinámica | 3 |
Ciclo 11
| Materia | Créditos |
|---|---|
Calderas | 4 |
Guardia de Máquinas III | 3 |
Turbinas | 4 |
Ciclo de Embarque o Práctica Profesional | 0 |
Refrigeración | 4 |
Natación y Orden Cerrado X | 1 |
Máquinas Auxiliares II | 4 |
Mantenimiento de Máquinas II | 5 |
Ciclo 12
| Materia | Créditos |
|---|---|
Práctica Profesional | 5 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:







