
Ingeniería Informática y Sistemas
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Español | 3 |
Inglés I | 3 |
Formación Cultural | 3 |
Educación para la Salud | 3 |
Matemática I | 3 |
Introducción a la Administración | 3 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Inglés II | 3 |
Historia de Panamá | 2 |
Matemática II | 3 |
Informática I | 3 |
Contabilidad I | 3 |
Fundamentos de Economía | 3 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Inglés III | 3 |
Informática II | 3 |
Contabilidad II | 3 |
Algoritmo y Estructura | 3 |
Análisis de Sistemas | 2 |
Álgebra Lineal | 3 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Análisis Organizacional | 3 |
Lógica | 3 |
Matemática Discreta | 3 |
Lenguaje de Programación I | 3 |
Circuitos Eléctricos | 2 |
Computación Gráfica | 3 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Teoría de Sistemas | 3 |
Administración del Capital Humano | 3 |
Estadística | 3 |
Lenguaje de Programación II | 3 |
Auditoría de Sistemas | 3 |
Circuitos Electrónicos | 3 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Circuitos Electrónicos II | 3 |
Educación Ambiental | 2 |
Lenguaje de Programación III | 3 |
Dibujo y Geometría Descriptiva | 2 |
Estructura de Base de Datos I | 2 |
Análisis Numérico | 3 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Geografía de Panamá | 2 |
Sistemas Operativos I | 3 |
Desarrollo de Software I | 3 |
Inteligencia Artificial | 3 |
Física | 3 |
Lenguaje de Programación IV | 3 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Ingeniería del Software I | 3 |
Investigación de Operaciones | 3 |
Sistemas Operativos II | 3 |
Estructura de Base de Datos II | 2 |
Dirección y Liderazgo | 3 |
Redes I | 3 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Gerencia de Proyectos | 3 |
Legislación Mercantil | 3 |
Microprocesador | 3 |
Programación Numérica y No Numérica | 3 |
Redes II | 3 |
Ética Profesional | 2 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Ingeniería del Software II | 3 |
Teoría del Control | 3 |
Sistemas Multimedia | 3 |
Teleproceso y Teleinformática | 3 |
Metodología de la Investigación | 3 |
Legislación Laboral | 3 |
Ciclo 11
| Materia | Créditos |
|---|---|
Sistemas Digitales | 3 |
Sistemas de Información | 3 |
Robótica y Sistemas Expertos | 3 |
Ciclo 12
| Materia | Créditos |
|---|---|
Trabajo de Grado | 6 |
Práctica Profesional | 6 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?

