
Turismo con énfasis en Hotelería y Restaurante
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Introducción al Turismo | 0 |
Informática aplicada al turismo | 0 |
Inglés conversacional | 0 |
Expresión oral y escrita | 0 |
Biología General | 0 |
Educación Física | 0 |
Geografía de Panamá | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Informática aplicada al turismo | 0 |
Inglés conversacional | 0 |
Expresión oral y escrita | 0 |
Biología General | 0 |
Educación Física | 0 |
Geografía de Panamá | 0 |
Geografía Turística Mundial | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Contabilidad Fundamental | 0 |
Geografía Turística de Panamá | 0 |
Inglés conversacional II | 0 |
Métodos y Técnicas de Investigación | 0 |
Historia de Panamá | 0 |
Cartografía Digital | 0 |
Admón. De Empresas Turísticas | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Contabilidad Fundamental | 0 |
Geografía Turística de Panamá | 0 |
Inglés conversacional II | 0 |
Métodos y Técnicas de Investigación | 0 |
Historia de Panamá | 0 |
Cartografía Digital | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Planif. Elab. Y Eval. De Proyect. Tur. | 0 |
Inglés conversacional III | 0 |
Sistema de Información Geo. | 0 |
Sociología Turística | 0 |
Mercadeo Turístico | 0 |
Geografía Económica | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Planif. Elab. Y Eval. De Proyect. Tur. | 0 |
Inglés conversacional III | 0 |
Relaciones Humanas | 0 |
Agroturismo | 0 |
Promoción turística | 0 |
Sistema de Información Geo. | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Gastron. De Alimentos y Bebidas | 0 |
Inglés conversacional IV | 0 |
Admón. De Agencias de Viajes | 0 |
Admón. Hotelera | 0 |
Rel. Públ. Aplicadas al Turismo | 0 |
Admón. De Restaurantes | 0 |
Trabajo de graduación | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Gastron. De Alimentos y Bebidas | 0 |
Inglés conversacional IV | 0 |
Admón. De Agencias de Viajes | 0 |
Admón. Hotelera | 0 |
Itinierarios y transporte | 0 |
Tecnología de Hospedaje | 0 |
Trabajo de graduación | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Informática aplicada al turismo | 0 |
Inglés conversacional | 0 |
Expresión oral y escrita | 0 |
Biología General | 0 |
Educación Física | 0 |
Geografía de Panamá | 0 |
Introducción al Turismo | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Geografía Turística Mundial | 0 |
Informática aplicada al turismo | 0 |
Inglés conversacional | 0 |
Expresión oral y escrita | 0 |
Biología General | 0 |
Educación Física | 0 |
Geografía de Panamá | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Historia de Panamá | 0 |
Cartografía Digital | 0 |
Admón. De Empresas Turísticas | 0 |
Contabilidad Fundamental | 0 |
Geografía Turística de Panamá | 0 |
Inglés conversacional II | 0 |
Métodos y Técnicas de Investigación | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Cartografía Digital | 0 |
Historia de Panamá | 0 |
Métodos y Técnicas de Investigación | 0 |
Inglés conversacional II | 0 |
Geografía Turística de Panamá | 0 |
Contabilidad Fundamental | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Inglés conversacional III | 0 |
Planif. Elab. Y Eval. De Proyect. Tur. | 0 |
Sociología Turística | 0 |
Sistema de Información Geo. | 0 |
Geografía Económica | 0 |
Mercadeo Turístico | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Planif. Elab. Y Eval. De Proyect. Tur. | 0 |
Inglés conversacional III | 0 |
Relaciones Humanas | 0 |
Agroturismo | 0 |
Promoción turística | 0 |
Sistema de Información Geo. | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Trabajo de graduación | 0 |
Admón. De Restaurantes | 0 |
Rel. Públ. Aplicadas al Turismo | 0 |
Admón. Hotelera | 0 |
Admón. De Agencias de Viajes | 0 |
Inglés conversacional IV | 0 |
Gastron. De Alimentos y Bebidas | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Trabajo de graduación | 0 |
Tecnología de Hospedaje | 0 |
Itinierarios y transporte | 0 |
Admón. Hotelera | 0 |
Admón. De Agencias de Viajes | 0 |
Inglés conversacional IV | 0 |
Gastron. De Alimentos y Bebidas | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Geografía de Panamá | 0 |
Educación Física | 0 |
Biología General | 0 |
Expresión oral y escrita | 0 |
Inglés conversacional | 0 |
Informática aplicada al turismo | 0 |
Introducción al Turismo | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Informática aplicada al turismo | 0 |
Inglés conversacional | 0 |
Expresión oral y escrita | 0 |
Biología General | 0 |
Educación Física | 0 |
Geografía de Panamá | 0 |
Geografía Turística Mundial | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Inglés conversacional II | 0 |
Métodos y Técnicas de Investigación | 0 |
Historia de Panamá | 0 |
Cartografía Digital | 0 |
Admón. De Empresas Turísticas | 0 |
Contabilidad Fundamental | 0 |
Geografía Turística de Panamá | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Contabilidad Fundamental | 0 |
Cartografía Digital | 0 |
Historia de Panamá | 0 |
Métodos y Técnicas de Investigación | 0 |
Inglés conversacional II | 0 |
Geografía Turística de Panamá | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Geografía Económica | 0 |
Sociología Turística | 0 |
Sistema de Información Geo. | 0 |
Inglés conversacional III | 0 |
Planif. Elab. Y Eval. De Proyect. Tur. | 0 |
Mercadeo Turístico | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Inglés conversacional III | 0 |
Planif. Elab. Y Eval. De Proyect. Tur. | 0 |
Relaciones Humanas | 0 |
Agroturismo | 0 |
Promoción turística | 0 |
Sistema de Información Geo. | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Gastron. De Alimentos y Bebidas | 0 |
Inglés conversacional IV | 0 |
Admón. De Agencias de Viajes | 0 |
Admón. Hotelera | 0 |
Rel. Públ. Aplicadas al Turismo | 0 |
Admón. De Restaurantes | 0 |
Trabajo de graduación | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Admón. De Agencias de Viajes | 0 |
Gastron. De Alimentos y Bebidas | 0 |
Trabajo de graduación | 0 |
Tecnología de Hospedaje | 0 |
Itinierarios y transporte | 0 |
Admón. Hotelera | 0 |
Inglés conversacional IV | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:



























































































































